WYKROT – KURPIOWSKA KRAINA
KONKURECJA ” czasówka „
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 314 | 50 |
2 | 171 | 45 |
3 | 84 | 40 |
4 | 120 | 30 |
5 | 6 | 28 |
6 | 200 | 26 |
7 | 83 | 24 |
8 | 132 | 22 |
9 | 148 | 20 |
10 | 20 | 18 |
11 | 180 | 16 |
12 | 25 | 14 |
13 | 57 | 12 |
14 | 27 | 10 |
15 | 31 | 8 |
16 | 74 | 6 |
17 | 32 | 4 |
18 | 85 | 2 |
19 | 51 | 0 |
20 | 78 | 0 |
21 | 145 | |
22 | 19 | |
23 | 50 | |
24 | 38 | |
25 | 87 | |
26 | 53 | |
27 | 240 | |
28 | 172 | |
29 | 82 | |
30 | 12 | |
31 | 52 | |
32 | 161 | |
33 | 77 | |
34 | 183 | |
35 | 141 | |
36 | 92 | |
37 | 666 | |
38 | 15 | |
39 | 250 | |
40 | 169 | |
41 | 28 | |
42 | 169 | |
43 | 110 | |
44 | 72 |
KONKURENCJA “WYŚCIG KOBIET”
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 171 | 50 |
2 | 666 | 45 |
3 | 107 | 40 |
4 | 87 | 30 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” ST
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 6 | 50 |
2 | 200 | 45 |
3 | 57 | 40 |
4 | 50 | 30 |
5 | 148 | 28 |
6 | 145 | 26 |
7 | 31 | 24 |
8 | 20 | 22 |
9 | 85 | 20 |
10 | 180 | 18 |
11 | 25 | 16 |
12 | 27 | 14 |
13 | 19 | 12 |
14 | 38 | 10 |
15 | 78 | 8 |
16 | 132 | 6 |
17 | 32 | 4 |
18 | 83 | 2 |
19 | 51 | 0 |
20 | 74 | 0 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” PROTO
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 28 | 50 |
2 | 110 | 45 |
3 | 171 | 40 |
4 | 169 | 30 |
5 | 82 | 28 |
6 | 240 | 26 |
7 | 314 | 24 |
8 | 172 | 22 |
9 | 120 | 22 |
10 | 53 | 20 |
11 | 15 | 18 |
12 | 84 | 16 |
13 | 666 | 14 |
14 | 52 | 12 |
15 | 87 | 10 |
16 | 77 | 8 |
17 | 18 | 6 |
18 | 183 | 4 |
19 | 161 | 2 |
20 | 141 | 0 |
21 | 250 | |
22 | 72 | |
23 | 92 | |
24 | 12 |
KONKURENCJA “Wyścig śmierci”
Miejsce | Numer startowy | Punkty |
1 | 180 | 50 |
Kalendarz
Luty 2023 P W Ś C P S N 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 - 29 marca 2020 – 1 i 1/2 Rundy 2020 PLW - Rychnowo
Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta
PARTNERZY