5 Runda PLW / Motociekawy – Glinojeck

5 Runda PLW / Motociekawy – Glinojeck

KONKURENCJA „Czasówka”

 

Miejsce Numer Punkty
1 77 50
2 135 45
3 153 40
4 71 30
5 20 28
6 19 26
7 173 24
8 203 22
9 52 20
10 83 18
11 23 16
12 213 14
13 36 12
14 221 10
15 206 5
16 172 4
17 205 3
18 201 2
19 212 1

 

 

KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” ST

Miejsce Numer Punkty
1 20 50
2 217 45
3 210 40
4 36 30
5 213 28
6 149 26
7 215 24
8 200 22
9 71 20
10 207 18
11 178 16
12 208 12
13 211 10
14 219 5
15 218 4

 

 

KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” PROTO

Miejsce Numer Punkty
1 84                          50
2 173 45
3 1 40
4 175 30
5 206 28
6 214 26
7 117 24
8 135 22
9 59 20
10 221 18
11 203
12 23
13 153
14 84
15 19