Wyniki
1 Runda 2020 Polskiej Ligi Wraków – LIPNIKI
KONKURECJA „Najlepsza Stylizacja „
Miejsce | Numer | Punkty | |
1
|
55 | 50 | |
KONKURENCJA „Czasówka”
Miejsce | NUMER STARTOWY | Czas | PUNKTY |
1 | 171 | 00:19.22 | 50 |
2 | 57 | 00:20.58 | 45 |
3 | 148 | 00:21.03 | 40 |
4 | 43 | 00:21.06 | 30 |
5 | 6 | 00:21.14 | 28 |
6 | 74 | 00:21.33 | 26 |
7 | 82 | 00:21.42 | 24 |
8 | 64 | 00:21.72 | 22 |
9 | 248 | 00:21.93 | 20 |
10 | 81 | 00:22.00 | 18 |
11 | 27 | 00:22.03 | 16 |
12 | 161 | 00:22.09 | 14 |
13 | 87 | 00:22.85 | 12 |
14 | 17 | 00:22.96 | 10 |
15 | 135 | 00:23.01 | 8 |
16 | 46 | 00:23.27 | 6 |
17 | 19 | 00:23.39 | 5 |
18 | 321 | 00:23.61 | 4 |
19 | 40 | 00:23.80 | 3 |
20 | 54 | 00:23.80 | 2 |
21 | 20 | 00:23.82 | 1 |
22 | 39 | 00:23.91 | 0 |
23 | 5 | 00:23.91 | 0 |
24 | 30 | 00:24.01 | 0 |
25 | 44 | 00:24.01 | 0 |
26 | 115 | 00:24.03 | 0 |
27 | 31 | 00:24.05 | 0 |
28 | 15 | 00:24.06 | 0 |
29 | 200 | 00:24.13 | 0 |
30 | 45 | 00:24.33 | 0 |
31 | 49 | 00:24.35 | 0 |
32 | 50 K | 00:24.39 | 0 |
33 | 309 | 00:24.58 | 0 |
34 | 23 | 00:24.60 | 0 |
35 | 12 | 00:24.67 | 0 |
36 | 304 | 00:24.71 | 0 |
37 | 18 | 00:24.80 | 0 |
38 | 109 | 00:25.12 | 0 |
39 | 84 | 00:25.53 | 0 |
40 | 308 | 00:25.57 | 0 |
41 | 240 | 00:25.81 | 0 |
42 | 72 | 00:26.11 | 0 |
43 | 221 | 00:26.11 | 0 |
44 | 8 | 00:26.18 | 0 |
45 | 53 | 00:26.19 | 0 |
46 | 51 | 00:26.53 | 0 |
47 | 42 | 00:26.53 | 0 |
48 | 666 | 00:26.59 | 0 |
49 | 36 | 00:26.61 | 0 |
50 | 26 | 00:26.67 | 0 |
51 | 132 | 00:26.77 | 0 |
52 | 35 | 00:26.83 | 0 |
53 | 50 M | 00:26.84 | 0 |
54 | 32 | 00:26.98 | 0 |
55 | 52 | 00:27.37 | 0 |
56 | 113 | 00:27.83 | 0 |
57 | 2 | 00:28.35 | 0 |
58 | 55 | 00:28.85 | 0 |
59 | 41 | 00:29.29 | 0 |
60 | 14 | 00:29.56 | 0 |
61 | 28 | 00:29.68 | 0 |
62 | 154 | 00:31.77 | 0 |
63 | 25 | 00:32.41 | 0 |
64 | 1 | 00:32.51 | 0 |
65 | 118 | 00:32.52 | 0 |
66 | 311 | 00:35.85 | 0 |
67 | 77 | NIE UKOŃCZYŁ | 0 |
KONKURENCJA “WYŚCIG KOBIET”
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 666 | 50 |
2 | 311 | 45 |
3 | 50 | 40 |
4 | 5 | 30 |
5 | 87 | 28 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” ST
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 57 | 50 |
2 | 148 | 45 |
3 | 6 | 40 |
4 | 27 | 30 |
5 | 200 | 28 |
6 | 31 | 26 |
7 | 20 | 24 |
8 | 31 | 22 |
9 | 45 | 20 |
10 | 25 | 18 |
11 | 321 | 16 |
12 | 8 | 14 |
13 | 42 | 12 |
14 | 2 | 10 |
15 | 109 | 8 |
16 | 36 | 6 |
17 | 43 | 5 |
18 | 51 | 4 |
19 | 132 | 3 |
20 | 32 | 2 |
21 | 14 | 1 |
22 | 118 | 0 |
23 | 311 | 0 |
24 | 115 | 0 |
25 | 41 | 0 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” PROTO
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 171 | 50 |
2 | 19 | 45 |
3 | 40 | 40 |
4 | 81 | 30 |
5 | 26 | 28 |
6 | 248 | 26 |
7 | 17 | 24 |
8 | 308 | 22 |
9 | 53 | 22 |
10 | 84 | 20 |
11 | 15 | 18 |
12 | 74 | 16 |
13 | 54 | 14 |
14 | 46 | 12 |
15 | 64 | 10 |
16 | 30 | 8 |
17 | 304 | 6 |
18 | 161 | 5 |
19 | 39 | 4 |
20 | 12 | 3 |
21 | 18 | 2 |
22 | 35 | 1 |
23 | 113 | 0 |
24 | 221 | 0 |
25 | 1 | 0 |
26 | 82 | 0 |
27 | 135 | 0 |
28 | 49 | 0 |
29 | 5 | 0 |
30 | 666 | 0 |
31 | 240 | 0 |
32 | 72 | 0 |
33 | 50 | 0 |
34 | 52 | 0 |
35 | 309 | 0 |
36 | 55 | 0 |
37 | 28 | 0 |
38 | 154 | 0 |
KONKURENCJA “Wyścig śmierci”
Miejsce | Numer startowy | Punkty |
1 | 115 | 50 |
Kalendarz
Styczeń 2023 P W Ś C P S N 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 - 29 marca 2020 – 1 i 1/2 Rundy 2020 PLW - Rychnowo
Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta
PARTNERZY