2 Runda 2019 PLW – Dawia – Łyse
KONKURECJA „Najlepsza Stylizacja „
Miejsce | Numer | Punkty | |
1
|
53 | 50 | |
KONKURENCJA „Czasówka”
Miejsce | NUMER STARTOWY | Czas | PUNKTY |
1 | 4 | 0:43:65 | 50 |
2 | 140 | 0:43:66 | 45 |
3 | 248 | 0:44:56 | 40 |
4 | 20 | 00:44:68 | 30 |
5 | 33 | 00:45:18 | 28 |
6 | 229 | 00:45:31 | 26 |
7 | 122 | 00:45:43 | 24 |
8 | 19 | 00:45:74 | 22 |
9 | 72 | 00:45:90 | 20 |
10 | 115 | 00:46:90 | 18 |
11 | 23 | 00:46:96 | 16 |
12 | 18 | 00:47:00 | 14 |
13 | 15 | 00:47:09 | 12 |
14 | 256 | 00:47:15 | 10 |
15 | 172 | 00:47: 21 | 8 |
16 | 135 | 00:47: 21 | 6 |
16 | 49 | 00:47: 25 | 4 |
17 | 95 | 00:47: 30 | 2 |
18 | 141 | 00:47: 31 | 0 |
19 | 180 | 00:47:56 | 0 |
20 | 80 | 00:47:65 | 0 |
21 | 110 | 00:47:87 | 0 |
22 | 55 | 00:47:96 | 0 |
23 | 81 | 00:48:18 | 0 |
24 | 13 | 00:48:37 | 0 |
25 | 29 | 00:48:59 | 0 |
26 | 46 | 00:48:81 | 0 |
27 | 51 | 00:48:90 | 0 |
28 | 28 | 00:49:06 | 0 |
29 | 57 | 00:49:18 | 0 |
30 | 181 | 00:49:31 | 0 |
31 | 48 | 00:49:43 | 0 |
32 | 137 | 00:49:84 | 0 |
33 | 24 | 00:49:93 | 0 |
34 | 31 | 00:49:96 | 0 |
35 | 133 | 00:50:28 | 0 |
36 | 6 | 00:50:65 | 0 |
37 | 9 | 00:51:28 | 0 |
38 | 62 | 00:51:31 | 0 |
39 | 60 | 00:51:40 | 0 |
40 | 173 | 00:51:43 | 0 |
41 | 171 | 00:51:75 | 0 |
42 | 184 | 00:51:93 | 0 |
43 | 148 | 00:52:37 | 0 |
44 | 232 | 00:52:78 | 0 |
45 | 53 | 00:52:87 | 0 |
45 | 37 | 00:52:87 | 0 |
46 | 12 | 00:53:37 | 0 |
47 | 38 | 00:53:81 | 0 |
48 | 183 | 00:54:46 | 0 |
49 | 84 | 00:54:65 | 0 |
50 | 118 | 00:55:93 | 0 |
51 | 58 | 00:55:96 | 0 |
52 | 24 | 00:56:34 | 0 |
53 | 169 | 00:56:55 | 0 |
54 | 120 | 00:56:96 | 0 |
55 | 32 | 00:57:15 | 0 |
56 | 179 | 00:58:00 | 0 |
57 | 187 | 00:59:68 | 0 |
58 | 132 | 1:00:75 | 0 |
59 | 175 | 1:01:03 | 0 |
60 | 182 | 1:01:85 | 0 |
61 | 50 | 1:05:93 | 0 |
62 | 200 | 1:09:53 | 0 |
63 | 97 | 2:08:53 | 0 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” ST
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 49 | 50 |
2 | 6 | 45 |
3 | 140 | 40 |
4 | 28 | 30 |
5 | 38 | 28 |
6 | 62 | 26 |
7 | 20 | 24 |
8 | 171 | 22 |
9 | 200 | 20 |
10 | 48 | 18 |
11 | 9 | 16 |
12 | 4 | 14 |
13 | 62 | 12 |
14 | 31 | 10 |
15 | 57 | 8 |
16 | 173 | 6 |
17 | 58 | 4 |
18 | 187 | 2 |
19 | 132 | 0 |
20 | 175 | 0 |
21 | 178 | 0 |
22 | 182 | 0 |
23 | 60 | 0 |
24 | 56 | 0 |
25 | 137 | 0 |
26 | 180 | 0 |
27 | 33
|
0 |
28 | 115
|
0 |
29 | 179 | 0 |
30 | 232
|
0 |
31 | 95 | 0 |
32 |
84 |
0 |
33 |
148 |
0 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” PROTO
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 248 | 50 |
2 | 135 | 45 |
3 | 12 | 40 |
4 | 229 | 30 |
5 | 172 | 28 |
6 | 81 | 26 |
7 | 110 | 24 |
8 | 37 | 22 |
9 | 183 | 20 |
10 | 53 | 18 |
11 | 15 | 16 |
12 | 82 | 14 |
13 | 135 | 12 |
14 | 141 | 10 |
15 | 46 | 8 |
16 | 133
|
6 |
17 |
13 |
4 |
18 |
97 |
2 |
19 | 250 | 0 |
20 |
256 |
0 |
21 | 80
|
0 |
22 |
181 |
0 |
23 | 240
|
0 |
24 | 55 | 0 |
25 | 50
|
0 |
26 | 18 | 0 |
27 | 122 | 0 |
28 | 29 | 0 |
29 | 177 | 0 |
30 | 77 | 0 |
31 | 72 | 0 |
32 | 184 | 0 |
33 | 23 | 0 |
34 | 32 | 0 |
35 | 51 | 0 |
36 | 169 | 0 |
37 | 19 | 0 |
38 | 24 | 0 |
39 | 118 | 0 |
40 | 120 | 0 |
KONKURENCJA “Wyścig śmierci”
Miejsce | Numer startowy | Punkty |
1 | 12 | 50 |
Kalendarz
Luty 2023 P W Ś C P S N 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 - 29 marca 2020 – 1 i 1/2 Rundy 2020 PLW - Rychnowo
Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta
PARTNERZY