KONKURENCJA „Czasówka”
Miejsce | NUMER STARTOWY | Czas | PUNKTY |
1 | 17 | 00:41.31 | 50 |
2 | 98 | 00:42.37 | 45 |
3 | 283 | 00:42.62 | 40 |
4 | 13 | 00:42.69 | 30 |
5 | 281 | 00:43.00 | 28 |
6 | 104 | 00:43.38 | 26 |
7 | 44 | 00:43.47 | 24 |
8 | 314 | 00:43.75 | 22 |
9 | 263 | 00:44.03 | 20 |
10 | 20 | 00:44.65 | 18 |
11 | 75 | 00:44.81 | 16 |
11 | 142 | 00:44.81 | 14 |
12 | 148 | 00:44.85 | 12 |
13 | 57 | 00:44.97 | 10 |
14 | 46 | 00:45.19 | 8 |
15 | 171 | 00:45.35 | 6 |
16 | 86 | 00:46.03 | 4 |
17 | 282 | 00:46.25 | 2 |
18 | 66 | 00:46.47 | 0 |
19 | 161 | 00:47.50 | 0 |
19 | 280 | 00:47.50 | 0 |
20 | 59 | 00:47.59 | 0 |
21 | 6 | 00:47.94 | 0 |
22 | 2 | 00:48.41 | 0 |
23 | 52 | 00:49.15 | 0 |
24 | 248 | 00:49.28 | 0 |
25 | 55 | 00:49.35 | 0 |
26 | 8 | 00:49.85 | 0 |
27 | 3 | 00:50.75 | 0 |
28 | 240 | 00:51.84 | 0 |
29 | 99 | 00:52.50 | 0 |
30 | 71 | 00:52.62 | 0 |
31 | 6K | 00:54.35 | 0 |
32 | 170 | 00:55.00 | 0 |
33 | 37 | 00:55.35 | 0 |
34 | 72 | 00:55.44 | 0 |
35 | 54 | 01:08.82 | 0 |
KONKURENCJA “WYŚCIG KOBIET”
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 44 | 50 |
2 | 3 | 45 |
3 | 142 | 40 |
4 | 10 , 161 | 30 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” ST
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 1 | 50 |
2 | 148 | 45 |
3 | 6 | 40 |
4 | 142 | 30 |
5 | 240 | 28 |
6 | 57 | 26 |
7 | 20,161 | 24 |
8 | 86 | 22 |
9 | 305 | 20 |
10 | 44, 71 | 18 |
11 | 8 | 16 |
12 | 248, 280 | 14 |
13 | 263 | 12 |
14 | 56, 59, 99 | 10 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” PROTO
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 13 | 50 |
2 | 104 | 45 |
3 | 46 | 40 |
4 | 98 | 30 |
5 | 171 | 28 |
6 | 3, 254 | 26 |
7 | 66, 314 | 24 |
8 | 170, 283 | 22 |
9 | 55, 72 | 20 |
10 | 17,75, 281, 314 | 18 |
11 | 53 | 16 |
12 | 10, 52, 54, 282 | 14 |
-
Events in czerwiec 2023
Pponiedziałek Wwtorek Śśroda Cczwartek Ppiątek Ssobota Nniedziela 2929 maja 20233030 maja 20233131 maja 202311 czerwca 202322 czerwca 202333 czerwca 202344 czerwca 202355 czerwca 202366 czerwca 202377 czerwca 202388 czerwca 202399 czerwca 20231010 czerwca 20231111 czerwca 20231212 czerwca 20231313 czerwca 20231414 czerwca 20231515 czerwca 20231616 czerwca 20231717 czerwca 20231818 czerwca 20231919 czerwca 20232020 czerwca 20232121 czerwca 20232222 czerwca 20232323 czerwca 20232424 czerwca 20232525 czerwca 20232626 czerwca 20232727 czerwca 20232828 czerwca 20232929 czerwca 20233030 czerwca 202311 lipca 202322 lipca 2023 - 29 marca 2020 – 1 i 1/2 Rundy 2020 PLW - Rychnowo
Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta
PARTNERZY