Biskupiec
KONKURECJA „Najlepsza Stylizacja „
Miejsce | Numer | Punkty | |
1 | 138 | ||
KONKURENCJA „Czasówka”
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 315 | 50 |
2 | 75 | 45 |
3 | 213 | 40 |
4 | 210 | 30 |
5 | 314 | 28 |
6 | 148 | 26 |
7 | 171 | 24 |
8 | 44 | 22 |
9 | 142 | 20 |
10 | 28 | 18 |
11 | 62 | 16 |
12 | 163 | 14 |
13 | 37 | 12 |
14 | 227 | 10 |
15 | 77 | 5 |
16 | 304 | 4 |
17 | 22 | 3 |
18 | 666 | 2 |
19 | 161 | 1 |
20 | 27 | |
21 | 84 | |
22 | 20 | |
23 | 10 | |
24 | 305 | |
25 | 200 | |
26 | 113 | |
27 | 240 | |
28 | 17 | |
29 | 105 | |
30 | 74 | |
31 | 222 | |
32 | 4 | |
33 | 328 | |
34 | 100 | |
35 | 138 | |
36 | 101 | |
37 | 308 | |
38 | 59 | |
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 |
KONKURENCJA “ Wyścig Kobiet”
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 308 | 50 |
2 | 44 | 45 |
3 | 100 | 40 |
4 | 10 | 30 |
5 | 28 | |
6 | 26 | |
7 | 24 | |
8 | 22 | |
9 | 20 | |
10 | 18 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” ST
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 62 | 50 |
2 | 20 | 45 |
3 | 210 | 40 |
4 | 84 | 30 |
5 | 161 | 28 |
6 | 1 | 26 |
7 | 50 , 55 , 200 | 24 |
8 | 227 | 22 |
9 | 62 , 105 | 20 |
10 | 138 | 18 |
11 | 51 | 16 |
12 | 59 | 14 |
13 | 101 , 142 | 12 |
14 | 305 | 10 |
15 | 148 | 8 |
16 | 222 , 315 | 6 |
17 | 4 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” PROTO
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 104 | 50 |
2 | 37 | 45 |
3 | 75 | 40 |
4 | 113 | 30 |
5 | 308 , 314 , 666 | 28 |
6 | 171 | 26 |
7 | 304 | 24 |
8 | 37 | 22 |
9 | 328 | 20 |
10 | 10 | 18 |
11 | 52 | 16 |
12 | 163 | 14 |
13 | 22 , 74 , 326 | 12 |
14 | 77 | 10 |
15 | 4 , 28 | 8 |
16 | 27 | 6 |
17 | 240 | 4 |
18 | 221 | 2 |
19 | 213 | 0 |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
KONKURENCJA “Wyścig śmierci”
Miejsce | Numer startowy | Punkty |
1 | 19 |
Kalendarz
Luty 2023 P W Ś C P S N 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 - 29 marca 2020 – 1 i 1/2 Rundy 2020 PLW - Rychnowo
Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta
PARTNERZY