Wyniki 6 Rundy 2019 Polskiej Ligi Wraków – KADZIDŁO
KONKURECJA „Najlepsza Stylizacja „
Miejsce | Numer | Punkty | |
1
|
113 | 50 | |
KONKURENCJA „Czasówka”
Miejsce | NUMER STARTOWY | Czas | PUNKTY |
1 | 248 | 00:26.54 | 50 |
2 | 171 | 00:26.65 | 45 |
3 | 75 | 00:28.41 | 40 |
4 | 27 | 00:28.57 | 30 |
5 | 59 | 00:28.76 | 28 |
6 | 38 | 00:29.33 | 26 |
7 | 135 | 00:29.41 | 24 |
8 | 57 | 00:29.44 | 22 |
9 | 200 | 00:29.51 | 20 |
10 | 141 | 00:29.86 | 18 |
11 | 173 | 00:30.04 | 16 |
12 | 115 | 00:30.10 | 14 |
13 | 49 | 00:30.20 | 12 |
14 | 69 | 00:30.36 | 10 |
15 | 6 | 00:30.51 | 8 |
16 | 20 | 00:30.72 | 6 |
17 | 28 | 00:30.74 | 4 |
18 | 240 | 00:31.19 | 2 |
19 | 31 | 00:31.27 | 0 |
20 | 64 | 00:31.27 | 0 |
21 | 107 | 00:31.47 | 0 |
22 | 150 | 00:31.68 | 0 |
23 | 122 | 00:31.73 | 0 |
24 | 99 | 00:31.85 | 0 |
25 | 15 | 00:31.91 | 0 |
26 | 9 | 00:32.00 | 0 |
27 | 77 | 00:32.10 | 0 |
28 | 36 | 00:32.18 | 0 |
29 | 180 | 00:32.42 | 0 |
30 | 110 | 00:32.59 | 0 |
31 | 183 | 00:32.68 | 0 |
32 | 84 | 00:32.78 | 0 |
33 | 108 | 00:33.05 | 0 |
34 | 98 | 00:33.10 | 0 |
35 | 148 | 00:33.10 | 0 |
36 | 105 | 00:33.11 | 0 |
37 | 23 | 00:33.17 | 0 |
38 | 178 | 00:33.38 | 0 |
39 | 172 | 00:33.48 | 0 |
40 | 132 | 00:34.08 | 0 |
41 | 126 | 00:34.58 | 0 |
42 | 76 | 00:34.69 | 0 |
43 | 47 | 00:34.72 | 0 |
44 | 142 | 00:34.89 | 0 |
45 | 177 | 00:34.97 | 0 |
46 | 192 | 00:35.01 | 0 |
47 | 10 | 00:35.10 | 0 |
48 | 250 | 00:35.75 | 0 |
49 | 85 | 00:36.06 | 0 |
50 | 113 | 00:36.20 | 0 |
51 | 46 | 00:36.25 | 0 |
52 | 100 | 00:36.35 | 0 |
53 | 232 | 00:36.54 | 0 |
54 | 160 | 00:37.44 | 0 |
55 | 61 | 00:37.75 | 0 |
56 | 127 | 00:38.05 | 0 |
57 | 128 | 00:38.66 | 0 |
58 | 118 | 00:38.71 | 0 |
59 | 201 | 00:39.29 | 0 |
60 | 202 | 00:39.47 | 0 |
61 | 5 | 00:40.41 | 0 |
62 | 169 | 00:41.37 | 0 |
63 | 18 | 00:41.60 | 0 |
64 | 140 | 00:42.11 | 0 |
65 | 22 | 00:42.11 | 0 |
66 | 40 | 01:03.93 | 0 |
67 | 72 | 03:00.00 | 0 |
68 | 104 | 0 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” ST
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 171 | 50 |
2 | 27 | 45 |
3 | 57 | 40 |
4 | 200 | 30 |
5 | 6 | 28 |
6 | 28 | 26 |
7 | 31 | 24 |
8 | 178 | 22 |
9 | 127 | 20 |
10 | 36 | 18 |
11 | 105 | 16 |
12 | 142 | 14 |
13 | 148 | 12 |
14 | 150 | 10 |
15 | 118 | 8 |
16 | 38 | 6 |
17 | 69 | 4 |
18 | 84 | 2 |
19 | 61 | 0 |
20 | 5 | 0 |
21 | 201 | 0 |
22 | 20 | 0 |
23 | 128 | 0 |
24 | 173 | 0 |
25 | 40 | 0 |
26 | 180 | 0 |
27 | 98 | 0 |
28 | 132 | 0 |
29 | 10 | 0 |
30 | 85 | 0 |
31 | 140 | 0 |
32 | 104 | 0 |
33 | 9 | 0 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” PROTO
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 250 | 50 |
2 | 240 | 45 |
3 | 99 | 40 |
4 | 183 | 30 |
5 | 135 | 28 |
6 | 107 | 26 |
7 | 192 | 24 |
8 | 122 | 22 |
9 | 110 | 20 |
10 | 172 | 18 |
11 | 76 | 16 |
12 | 115 | 14 |
13 | 232 | 12 |
14 | 72 | 10 |
15 | 23 | 8 |
16 | 141 | 6 |
17 | 108 | 4 |
18 | 113 | 2 |
19 | 9 | 0 |
20 | 18 | 0 |
21 | 202 | 0 |
22 | 248 | 0 |
23 | 15 | 0 |
24 | 177 | 0 |
25 | 75 | 0 |
26 | 64 | 0 |
27 | 160 | 0 |
28 | 22 | 0 |
29 | 75 | 0 |
30 | 59 | 0 |
31 | 77 | 0 |
32 | 49 | 0 |
33 | 126 | 0 |
34 | 47 | 0 |
35 | 46 | 0 |
36 | 100 | 0 |
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 |
KONKURENCJA “Wyścig śmierci”
Miejsce | Numer startowy | Punkty |
1 | 110 | 50 |
Kalendarz
Luty 2023 P W Ś C P S N 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 - 29 marca 2020 – 1 i 1/2 Rundy 2020 PLW - Rychnowo
Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta
PARTNERZY