Szczuczyn
KONKURECJA „Najlepsza Stylizacja „
Miejsce | Numer | Punkty | |
1 | 39 | ||
KONKURENCJA „Czasówka”
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 142 | 50 |
2 | 213 | 45 |
3 | 6 | 40 |
4 | 27 | 30 |
5 | 17 | 28 |
6 | 248 | 26 |
7 | 104 | 24 |
8 | 135 | 22 |
9 | 20 | 20 |
10 | 24 | 18 |
11 | 1 | 16 |
12 | 39 | 14 |
13 | 62 | 12 |
14 | 113 | 10 |
15 | 216 | 5 |
16 | 38 | 4 |
17 | 161 | 3 |
18 | 227 | 2 |
19 | 303 | 1 |
20 | 84 | |
21 | 40 | |
22 | 109 | |
23 | 137 | |
24 | 133 | |
25 | 156 | |
26 | 666 | |
27 | 6 K | |
28 | 30 | |
29 | 68 | |
30 | 240 | |
31 | 213 | |
32 | 3 | |
33 | 140 | |
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 |
KONKURENCJA “ Wyścig Kobiet”
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 6 | 50 |
2 | 216 | 45 |
3 | 3 | 40 |
4 | 135 | 30 |
5 | 28 | |
6 | 26 | |
7 | 24 | |
8 | 22 | |
9 | 20 | |
10 | 18 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” ST
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 142 | 50 |
2 | 6 | 45 |
3 | 62 | 40 |
4 | 20 | 30 |
5 | 303 | 28 |
6 | 30 | 26 |
7 | 39 | 24 |
8 | 216 | 22 |
9 | 133 | 20 |
10 | 140 | 18 |
11 | 102 | 16 |
12 | 68 | 14 |
13 | 161 | 12 |
14 | 40 | 10 |
15 | 109 | 8 |
16 | 240 | 6 |
17 | 227 | 4 |
18 | 38 , 302 | 2 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” PROTO
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 27 | 50 |
2 | 113 | 45 |
3 | 104 | 40 |
4 | 1 | 30 |
5 | 135 | 28 |
6 | 213 | 26 |
7 | 84 | 24 |
8 | 248 , 666 | 22 |
9 | 17 | 20 |
10 | 221 | 18 |
11 | 24 | 16 |
12 | 137 | 14 |
13 | 156 | 12 |
14 | 10 | |
15 | 8 | |
16 | 6 | |
17 | 4 | |
18 | 2 | |
19 | 0 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
KONKURENCJA “Wyścig śmierci”
Miejsce | Numer startowy | Punkty |
1 | 113 |
Kalendarz
Styczeń 2023 P W Ś C P S N 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 - 29 marca 2020 – 1 i 1/2 Rundy 2020 PLW - Rychnowo
Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta
PARTNERZY