KONKURENCJA “WYŚCIG KOBIET”
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 142 | 50 |
2 | 3 | 45 |
3 | 308 | 40 |
4 | 27 | 30 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” ST
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 263 | 50 |
2 | 79 | 45 |
3 | 75 | 40 |
4 | 62 | 30 |
5 | 20 | 28 |
6 | 142 | 26 |
7 | 305 | 24 |
8 | 86 | 22 |
9 | 57 | 20 |
10 | 161 | 18 |
11 | 240 | 16 |
12 | 38 | 14 |
13 | 74 | 12 |
14 | 65 | 10 |
15 | 83 | 8 |
16 | 8 | 6 |
17 | 308 | 4 |
18 | 248 | 2 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” PROTO
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 210 | 50 |
2 | 104 | 45 |
3 | 171 | 40 |
4 | 281 | 30 |
5 | 3 | 28 |
6 | 10 | 26 |
7 | 75 , 98 | 24 |
8 | 55 | 22 |
9 | 66 | 22 |
10 | 17 , 27 | 20 |
11 | 13 | 18 |
12 | 254 | 16 |
13 | 84 | 14 |
Kalendarz
Styczeń 2023 P W Ś C P S N 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 - 29 marca 2020 – 1 i 1/2 Rundy 2020 PLW - Rychnowo
Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta
PARTNERZY