WYNIKI 1 RUNDY 2017 POLSKIEJ LIGI WRAKÓW – GOŁDAP
KONKURECJA „Najlepsza Stylizacja „
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
I
|
WelladDesign Team | 88 | Sylwia KwiatkowskaJustyna Wojewoda
|
50 |
KONKURENCJA „Czasówka”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Czas | Punkty |
I | Dudziński Rally Team | 92 | Piotr KarpezaDariusz Matejko | 0:50:46 | 50 |
II | KLIMEX | 34 | Grzegorz Klimek Krzysztof Woźniak | 0:53:15 | 45 |
III | LECH AUTO | 15 | Lech KurpiewskiMonika Kurpiewska | 0:53:84 | 40 |
IV | Sąsiedzi | 16 | Adam ZagrobaRobert Kierznowski | 0:54:59 | 30 |
V | SCUBAMANIAK | 25 | Mariusz MurawskiSylwester Nienałtowski | 0:55:34 | 28 |
VI | Sebex bus | 9 | Marcin SłabińskiSebastian Górski | 0:56:59 | 26 |
VII | Części VW T4 | 84 | Piotr MasiulaniecAdam Skindler | 0:57:00 | 24 |
VIII | Pszczółka Maja | 70 | Krzysztof SacharkiewiczKrzysztof Wysocki | 0:57:50 | 22 |
IX | Kosiarze | 77 | Andrzej RelidzyńskiŁukasz Koziński | 0:57:68 | 20 |
X | SOWA I PRZYJACIELE | 19 | Marek SowaMariusz Krajewski | 0:57:84 | 18 |
XI | Nocny Patrol | 82 | Paweł RelidzyńskiŁukasz Koziński | 0:58:00 | 16 |
XII | Mazda Serwis | 1 | Albert MagierArkadiusz Danieluk | 0:58:03 | 14 |
XIII | Straszewooooooooo | 52 | Dariusz KonończukRoman Kardasz | 0:58:21 | 12 |
XIV | Rudzi Team | 90 | Rudzis RemigiuszDariuszMatejko | 0:58:40 | 10 |
XV | Masza i Niedźwiedź | 7 | Bogusław Budnik,Adrian Pomorski | 0:59:28 | 5 |
XVI | Metal Technik | 30 | Grzegorz Bańbuła | 0:59:34 | 4 |
XVII | Villa Do-Dar | 87 | Mateusz MiściurŁukasz Kozłowski | 0:59:62 | 3 |
XVIII | Bracia W | 2 | Rafał WierkiewiczMichał Wierkiewicz | 1:00:36 | 2 |
XIX | Szwagry | 97 | Piotr SuchodolskiJacek Jankowski | 1:01:00 | 1 |
XX | ARCA | 91 | Szymon DziekońskiCezary Jeremicz | 1:01:62 | 0 |
XXI | Janex | 86 | Piotr JankowskiPatryk Pietruszewski | 1:02:62 | 0 |
XXII | Tom i Jerry | 4 | Kamil KornatowskiArkadiusz Sztyl | 1:03:28 | 0 |
XXIII | Żądełko Team | 83 | Piotr SzczechKamil Łada | 1:03:34 | 0 |
XXIV | Darkpon | 81 | Darek MysiewiczKarol Bodziejko | 1:04:40 | 0 |
XXV | Taran | 56 | Łukasz Święch | 1:05:55 | 0 |
XXVI | Go Gołdap | 10 | Rafał TyszlakBartłomiej Waszczuk | 1:06:21 | 0 |
XXVII | Skorpi Team | 5 | Darek ŁadaKamil Łada | 1:06:75 | 0 |
XXVIII | Szach Mat | 59 | Marcin RzeźbikAndrzej Godlewski
|
1:06:90 | 0 |
XXIX | Leśne Świry | 33 | Ariel KaźmierczakJacek Kaźmierczak
|
1:07:75 | 0 |
XXX | Paralotniarze i spółka | 20 | Rafał ZalewskiMieczysław Zalewski | 1:09:34 | 0 |
XXXI | AK-47 | 3 | Tomasz BondzioŁukasz Anuszkiewicz | 1:12:56 | 0 |
XXXII | Wella Desing Team | 88 | Sylwia KwiatkowskaJustyna Wojewoda | 1:15:62 | 0 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
I | Sąsiedzi | 16 | Adam ZagrobaRobert Kierznowski | 50 |
II | Paralotniarze i spółka | 20 | Rafał ZalewskiMieczysław Zalewski | 45 |
III | Leśne Świry | 33 | Ariel KaźmierczakJacek Kaźmierczak
|
40 |
IV | KLIMEX | 34 | Grzegorz Klimek Krzysztof Woźniak | 30 |
V | Darkpon | 81 | Darek MysiewiczKarol Bodziejko | 28 |
VI | LECH AUTO | 15 | Lech KurpiewskiMonika Kurpiewska | 26 |
VII | Szach Mat | 59 | Marcin RzeźbikAndrzej Godlewski | 24 |
VIII | Bracia W | 2 | Rafał WierkiewiczMichał Wierkiewicz | 22 |
IX | ARCA | 91 | Szymon DziekońskiCezary Jeremicz | 20 |
X | Villa Do-Dar | 87 | Mateusz MiściurŁukasz Kozłowski | 18 |
XI | Pszczółka Maja | 70 | Krzysztof SacharkiewiczKrzysztof Wysocki | 16 |
XII | SOWA I PRZYJACIELE | 19 | Marek SowaMariusz Krajewski | 14 |
XIII | Żądełko Team | 83 | Piotr SzczechKamil Łada | 12 |
XIV | Nocny Patrol | 82 | Paweł RelidzyńskiŁukasz Koziński | 10 |
XV | Straszewooooooooo | 52 | Dariusz KonończukRoman Kardasz | 5 |
XVI | AK-47 | 3 | Tomasz BondzioŁukasz Anuszkiewicz | 4 |
XVII | SCUBAMANIAK | 25 | Mariusz MurawskiSylwester Nienałtowski | 3 |
XVIII | Rudzi Team | 90 | Rudzis RemigiuszDariuszMatejko | 2 |
XIX | Masza i Niedźwiedź | 7 | Bogusław Budnik,Adrian Pomorski | 1 |
XX | Wella Desing Team | 88 | Sylwia KwiatkowskaWojewoda Justyna | 0 |
XXI | Skorpi Team | 5 | Darek ŁadaKamil Łada | 0 |
XXII | Szwagry | 97 | Piotr SuchodolskiJacek Jankowski | 0 |
XXIII | Smerfne Hity | 94 | Gałkowski | 0 |
XXIV | Dudziński Rally Team | 92 | Piotr KarpezaDariusz Matejko | 0 |
XXV | Janex | 8 | Piotr JankowskiPatryk Pietruszewski | 0 |
XXVI | Go Gołdap | 10 | Rafał TyszlakBartłomiej Waszczuk | 0 |
XXVII | Tom i Jerry | 4 | Kamil KornatowskiArkadiusz Sztyl | |
XXVIII | Kosiarze | 77 | Andrzej RelidzyńskiŁukasz Koziński | |
XXIX | Sebex bus | 9 | Marcin SłabińskiSebastian Górski | |
XXX | Metal Technik | 30 | Grzegorz Bańbuła | |
XXXI | Taran | 56 | Łukasz Święch | |
XXXII | Mazda Serwis | 1 | Albert MagierArkadiusz Danieluk | |
XXXIII | ||||
XXXIV | ||||
XXXV | ||||
XXXVI | ||||
XXXVII | ||||
XXXVIII |
KONKURENCJA “Wyścig śmierci”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
I | SCUBAMANIAK | 25 | Mariusz MurawskiSylwester Nienałtowski | 50 |
Wyniki 2 Rundy 2017 Polskiej Ligi Wraków PŁOŃSK
KONKURECJA „Najlepsza Stylizacja „
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
I
|
Ekozysk I wrak team |
13 |
Daniel Kowalski
Robert Wiśniewski |
50 |
KONKURENCJA „Czasówka”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer , w nawiasie numery które byly używane w Płońsku , poza nawiasem właściwe numery PLW | Czas | Punkty |
I | Moto Płońsk | (83)43 | 0:47:53 | 50 |
II | Scorpiteam | (5)5 | 0:47:78 | 45 |
III | Autro | (9)45 | 0:47:81 | 40 |
IV | Przodem do tyłu | (211)81 | 0:48:18 | 30 |
V | Arkadiusz Sztyc | (16)54 | 0:48:50 | 28 |
VI | CBR | (11)11 | 0:48:81 | 26 |
VII | Ekozysk3 wrak team | (32)32 | 0:49:06 | 24 |
VIII | Paweł Ryciuk | (25)55 | 0:49:46 | 22 |
IX | Radomir Ziółkowski | (4)12 | 0:49:50 | 20 |
X | HoppeII | (28)28 | 0:50:09 | 18 |
XI | LechAuto | (15)15 | 0:50:25 | 16 |
XII | Ekozysk5 wrak team | (18)48 | 0:50:50 | 14 |
XIII | Dewiantteam | (12)42 | 0:50:56 | 12 |
XIV | MawerLand | (23)23 | 0:50:87 | 10 |
XV | Pio-Nat | (10)40 | 0:50:90 | 5 |
XVI | Szach-Mat | (59)59 | 0:51:00 | 4 |
XVI | MPK | (8)37 | 0:51:00 | 4 |
XVII | DudzińskiRealityTeam | (22)22 | 00:51:01 | 3 |
XVIII | StowarzyszenieMoto | (21)21 | 0:51:56 | 2 |
XIX | Ekozysk2WrakTeam | (31)31 | 0:51:65 | 1 |
XX | Ekozysk4WrakTeam | (7)39 | 0:51:71 | 0 |
XXI | WrakBrothersPatryk | (69)90 | 0:52:50 | 0 |
XXII | TomaszOzdarski | (29)29 | 0:52:60 | 0 |
XXIII | Emotorsport | (17)17 | 0:52:65 | 0 |
XXIV | WAMK | (2)47 | 0:52:87 | 0 |
XXV | VillaDoDar | (87)91 | 0:53:74 | 0 |
XXVI | DamianSiemieniak | (1)41 | 0:53:90 | 0 |
XXVII | ModlinTeam | (24)49 | 0:54:12 | 0 |
XXVIII | SzydercyTeam | (14)71 | 0:55:00 | 0 |
XXIX | Ekozysk1WrakTeam | (13)13 | 0:55:56 | 0 |
XXX | MetalTechnik | (30)30 | 0:55:78 | 0 |
XXXI | BezpiecznaJazda | (26)26 | 0:58:53 | 0 |
XXXII | MariuszJaskólski | (19)46 | 0:58:84 | 0 |
XXXIII | HoppeI | (27)27 | 0:59:18 | |
XXXIV | BielickiTeam | (3)38 | 1:00:46 | |
Xxxv | WrakBrotherTeamDamian | (89)89 | 1:06:46 | |
XXXVI | Motopłońsk | (70)44 | nieukończył | |
XXXVII | DawidJóżwiak | (6)51 | nieukończył | |
XXXVIII | Klimex | (20)34 | nieukończył | |
XXXIX | ScherifHultaj | (52)8 | nieukończył |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer , w nawiasie numery które byly używane w Płońsku , poza nawiasem właściwe numery PLW | Punkty |
I | Autro | (9)45 |
50 |
II | DudzińskiRealityTeam | (22)22 | 45 |
III | Ekozysk1WrakTeam | (13)13 | 40 |
IV | WAMK | (2)47 | 30 |
V | ArkadiuszSztyc | (16)54 | 28 |
VI | Szach-Mat | (59)59 | 26 |
VII | MPK | (8)37 | 24 |
VIII | DamianSiemieniak | (1)41 | 22 |
IX | WrakBrothersPatryk | (69)90 | 20 |
X | LechAuto | (15)15 | 18 |
XI | StowarzyszenieMoto | (21)21 | 16 |
XII | DawidJóżwiak | (6)51 | 14 |
XIII | PawełRyciuk | (25)55 | 12 |
XIV | TomaszOzdarski | (29)29 | 10 |
XV | BezpiecznaJazda | (26)26 | 5 |
XVI | SzydercyTeam | (14)71 | 4 |
XVII | CBR | (11)11 | 3 |
XVIII | Motopłońsk | (70)44 | 2 |
XIX | Ekozysk 5 wrak team | (18)48 | 1 |
XX | Ekozysk 4 Wrak Team | (7)39 | 0 |
XXI | Dewiantteam | (12)42 | 0 |
XXII | Pio-Nat | (10)40 | 0 |
XXIII | HoppeI | (27)27 | 0 |
XXIV | Scorpiteam | (5)5 | 0 |
XXV | MetalTechnik | (30)30 | 0 |
XXVI | MawerLand | (23)23 | 0 |
XXVII | Przodem do tyłu | (211)81 | 0 |
XXVIII | ModlinTeam | (24)49 | 0 |
XXIX | Emotorsport | (17)17 | 0 |
XXX | Klimex | (20)34 | 0 |
XXXI | HoppeII | (28)28 | 0 |
XXXII | Wrak Brother Team Damian | (89)89 | 0 |
XXXIII | Ekozysk3 wrak team | (32)32 | 0 |
XXXIV | Ekozysk 2 Wrak Team | (31)31 | 0 |
XXXV | MariuszJaskólski | (19)46 | 0 |
XXXVI | BielickiTeam | (3)38 | 0 |
KONKURENCJA “Wyścig śmierci”-handycup
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
I | DudzińskiRealityTeam | 22 |
PiotrKarpeza MariuszStanisławki |
50 |
Kalendarz
Styczeń 2023 P W Ś C P S N 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 - 29 marca 2020 – 1 i 1/2 Rundy 2020 PLW - Rychnowo
Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta
PARTNERZY