Wyniki 5 Runda 2019 – Szczuczyn
KONKURECJA „Najlepsza Stylizacja „
Miejsce | Numer | Punkty | |
1
|
94 |
50 |
|
KONKURENCJA „Czasówka”
Miejsce | NUMER STARTOWY | Czas | PUNKTY |
1 | 171 | 00:41.32 | 50 |
2 | 110 | 00:41.38 | 45 |
3 | 20 | 00:41.53 | 40 |
4 | 36 | 00:43.19 | 30 |
5 | 57 | 00:43.26 | 28 |
6 | 15 | 00:43.49 | 26 |
7 | 178 | 00:43.71 | 24 |
8 | 38 | 00:43.94 | 22 |
9 | 148 | 00:43.97 | 20 |
10 | 248 | 00:44.03 | 18 |
11 | 52 | 00:44.06 | 16 |
12 | 6 | 00:44.06 | 14 |
13 | 96 | 00:44.28 | 12 |
14 | 81 | 00:44.38 | 10 |
15 | 156 | 00:44.45 | 8 |
16 | 77 | 00:44.59 | 6 |
17 | 240 | 00:44.79 | 4 |
18 | 102 | 00:44.82 | 2 |
19 | 103 | 00:44.82 | 0 |
20 | 115 | 00:44.83 | 0 |
21 | 151 | 00:45.01 | 0 |
22 | 1 | 00:45.03 | 0 |
23 | 64 | 00:45.04 | 0 |
24 | 135 | 00:45.12 | 0 |
25 | 192 | 00:45.14 | 0 |
26 | 200 | 00:45.20 | 0 |
27 | 24 | 00:45.38 | 0 |
28 | 172 | 00:45.43 | 0 |
29 | 82 | 00:45.43 | 0 |
30 | 169 | 00:45.79 | 0 |
31 | 27 | 00:45.88 | 0 |
32 | 19 | 00:46.15 | 0 |
33 | 150 | 00:46.33 | 0 |
34 | 26 | 00:46.41 | 0 |
35 | 194 | 00:46.56 | 0 |
36 | 23 | 00:46.63 | 0 |
37 | 89 | 00:47.27 | 0 |
38 | 141 | 00:47.47 | 0 |
39 | 18 | 00:47.55 | 0 |
40 | 173 | 00:47.73 | 0 |
41 | 303 | 00:48.01 | 0 |
42 | 54 | 00:48.26 | 0 |
43 | 113 | 00:48.31 | 0 |
44 | 9 | 00:48.33 | 0 |
45 | 302 | 00:48.55 | 0 |
46 | 92 | 00:48.70 | 0 |
47 | 35 | 00:49.60 | 0 |
48 | 94 | 00:49.78 | 0 |
49 | 142 | 00:49.90 | 0 |
50 | 21 | 00:50.56 | 0 |
51 | 84 | 00:52.00 | 0 |
52 | 72 | 00:54.21 | 0 |
53 | 125 | 01:06.16 | 0 |
54 | 16 | 01:23.27 | 0 |
55 | 114 | 04:47.30 | 0 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” ST
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 57 | 50 |
2 | 178 | 45 |
3 | 171 | 40 |
4 | 27 | 30 |
5 | 20 | 28 |
6 | 6 | 26 |
7 | 1 | 24 |
8 | 148 | 22 |
9 | 150 | 20 |
10 | 200 | 18 |
11 | 84 | 16 |
12 | 303 | 14 |
13 | 302 | 12 |
14 | 173 | 10 |
15 | 151 | 8 |
16 | 125 | 6 |
17 | 89 | 4 |
18 | 102 | 2 |
19 | 35 | 0 |
20 | 142 | 0 |
21 | 16 | 0 |
22 | 103 | 0 |
23 | 36 | 0 |
24 | 38 | 0 |
25 | 96 | 0 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” PROTO
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 115 | 50 |
2 | 19 | 45 |
3 | 64 | 40 |
4 | 169 | 30 |
5 | 23 | 28 |
6 | 110 | 26 |
7 | 15 | 24 |
8 | 54 | 22 |
9 | 24 | 20 |
10 | 172 | 18 |
11 | 192 | 16 |
12 | 113 | 14 |
13 | 77 | 12 |
14 | 141 | 10 |
15 | 9 | 8 |
16 | 72 | 6 |
17 | 21 | 4 |
18 | 156 | 2 |
19 | 240 | 0 |
20 | 135 | 0 |
21 | 26 | 0 |
22 | 194 | 0 |
23 | 114 | 0 |
24 | 94 | 0 |
25 | 248 | 0 |
26 | 92 | 0 |
27 | 82 | 0 |
28 | 81 | 0 |
29 | 52 | 0 |
KONKURENCJA “Wyścig śmierci”
Miejsce | Numer startowy | Punkty |
1 | 115 | 50 |
Kalendarz
Luty 2023 P W Ś C P S N 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 - 29 marca 2020 – 1 i 1/2 Rundy 2020 PLW - Rychnowo
Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta
PARTNERZY