WYNIKI 1 RUNDY 2017 POLSKIEJ LIGI WRAKÓW – GOŁDAP
KONKURECJA „Najlepsza Stylizacja „
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
I | WelladDesign Team | 88 | Sylwia KwiatkowskaJustyna Wojewoda | 50 |
KONKURENCJA „Czasówka”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Czas | Punkty |
I | Dudziński Rally Team | 92 | Piotr KarpezaDariusz Matejko | 0:50:46 | 50 |
II | KLIMEX | 34 | Grzegorz Klimek Krzysztof Woźniak | 0:53:15 | 45 |
III | LECH AUTO | 15 | Lech KurpiewskiMonika Kurpiewska | 0:53:84 | 40 |
IV | Sąsiedzi | 16 | Adam ZagrobaRobert Kierznowski | 0:54:59 | 30 |
V | SCUBAMANIAK | 25 | Mariusz MurawskiSylwester Nienałtowski | 0:55:34 | 28 |
VI | Sebex bus | 9 | Marcin SłabińskiSebastian Górski | 0:56:59 | 26 |
VII | Części VW T4 | 84 | Piotr MasiulaniecAdam Skindler | 0:57:00 | 24 |
VIII | Pszczółka Maja | 70 | Krzysztof SacharkiewiczKrzysztof Wysocki | 0:57:50 | 22 |
IX | Kosiarze | 77 | Andrzej RelidzyńskiŁukasz Koziński | 0:57:68 | 20 |
X | SOWA I PRZYJACIELE | 19 | Marek SowaMariusz Krajewski | 0:57:84 | 18 |
XI | Nocny Patrol | 82 | Paweł RelidzyńskiŁukasz Koziński | 0:58:00 | 16 |
XII | Mazda Serwis | 1 | Albert MagierArkadiusz Danieluk | 0:58:03 | 14 |
XIII | Straszewooooooooo | 52 | Dariusz KonończukRoman Kardasz | 0:58:21 | 12 |
XIV | Rudzi Team | 90 | Rudzis RemigiuszDariuszMatejko | 0:58:40 | 10 |
XV | Masza i Niedźwiedź | 7 | Bogusław Budnik,Adrian Pomorski | 0:59:28 | 5 |
XVI | Metal Technik | 30 | Grzegorz Bańbuła | 0:59:34 | 4 |
XVII | Villa Do-Dar | 87 | Mateusz MiściurŁukasz Kozłowski | 0:59:62 | 3 |
XVIII | Bracia W | 2 | Rafał WierkiewiczMichał Wierkiewicz | 1:00:36 | 2 |
XIX | Szwagry | 97 | Piotr SuchodolskiJacek Jankowski | 1:01:00 | 1 |
XX | ARCA | 91 | Szymon DziekońskiCezary Jeremicz | 1:01:62 | 0 |
XXI | Janex | 86 | Piotr JankowskiPatryk Pietruszewski | 1:02:62 | 0 |
XXII | Tom i Jerry | 4 | Kamil KornatowskiArkadiusz Sztyl | 1:03:28 | 0 |
XXIII | Żądełko Team | 83 | Piotr SzczechKamil Łada | 1:03:34 | 0 |
XXIV | Darkpon | 81 | Darek MysiewiczKarol Bodziejko | 1:04:40 | 0 |
XXV | Taran | 56 | Łukasz Święch | 1:05:55 | 0 |
XXVI | Go Gołdap | 10 | Rafał TyszlakBartłomiej Waszczuk | 1:06:21 | 0 |
XXVII | Skorpi Team | 5 | Darek ŁadaKamil Łada | 1:06:75 | 0 |
XXVIII | Szach Mat | 59 | Marcin RzeźbikAndrzej Godlewski | 1:06:90 | 0 |
XXIX | Leśne Świry | 33 | Ariel KaźmierczakJacek Kaźmierczak | 1:07:75 | 0 |
XXX | Paralotniarze i spółka | 20 | Rafał ZalewskiMieczysław Zalewski | 1:09:34 | 0 |
XXXI | AK-47 | 3 | Tomasz BondzioŁukasz Anuszkiewicz | 1:12:56 | 0 |
XXXII | Wella Desing Team | 88 | Sylwia KwiatkowskaJustyna Wojewoda | 1:15:62 | 0 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
I | Sąsiedzi | 16 | Adam ZagrobaRobert Kierznowski | 50 |
II | Paralotniarze i spółka | 20 | Rafał ZalewskiMieczysław Zalewski | 45 |
III | Leśne Świry | 33 | Ariel KaźmierczakJacek Kaźmierczak | 40 |
IV | KLIMEX | 34 | Grzegorz Klimek Krzysztof Woźniak | 30 |
V | Darkpon | 81 | Darek MysiewiczKarol Bodziejko | 28 |
VI | LECH AUTO | 15 | Lech KurpiewskiMonika Kurpiewska | 26 |
VII | Szach Mat | 59 | Marcin RzeźbikAndrzej Godlewski | 24 |
VIII | Bracia W | 2 | Rafał WierkiewiczMichał Wierkiewicz | 22 |
IX | ARCA | 91 | Szymon DziekońskiCezary Jeremicz | 20 |
X | Villa Do-Dar | 87 | Mateusz MiściurŁukasz Kozłowski | 18 |
XI | Pszczółka Maja | 70 | Krzysztof SacharkiewiczKrzysztof Wysocki | 16 |
XII | SOWA I PRZYJACIELE | 19 | Marek SowaMariusz Krajewski | 14 |
XIII | Żądełko Team | 83 | Piotr SzczechKamil Łada | 12 |
XIV | Nocny Patrol | 82 | Paweł RelidzyńskiŁukasz Koziński | 10 |
XV | Straszewooooooooo | 52 | Dariusz KonończukRoman Kardasz | 5 |
XVI | AK-47 | 3 | Tomasz BondzioŁukasz Anuszkiewicz | 4 |
XVII | SCUBAMANIAK | 25 | Mariusz MurawskiSylwester Nienałtowski | 3 |
XVIII | Rudzi Team | 90 | Rudzis RemigiuszDariuszMatejko | 2 |
XIX | Masza i Niedźwiedź | 7 | Bogusław Budnik,Adrian Pomorski | 1 |
XX | Wella Desing Team | 88 | Sylwia KwiatkowskaWojewoda Justyna | 0 |
XXI | Skorpi Team | 5 | Darek ŁadaKamil Łada | 0 |
XXII | Szwagry | 97 | Piotr SuchodolskiJacek Jankowski | 0 |
XXIII | Smerfne Hity | 94 | Gałkowski | 0 |
XXIV | Dudziński Rally Team | 92 | Piotr KarpezaDariusz Matejko | 0 |
XXV | Janex | 8 | Piotr JankowskiPatryk Pietruszewski | 0 |
XXVI | Go Gołdap | 10 | Rafał TyszlakBartłomiej Waszczuk | 0 |
XXVII | Tom i Jerry | 4 | Kamil KornatowskiArkadiusz Sztyl | |
XXVIII | Kosiarze | 77 | Andrzej RelidzyńskiŁukasz Koziński | |
XXIX | Sebex bus | 9 | Marcin SłabińskiSebastian Górski | |
XXX | Metal Technik | 30 | Grzegorz Bańbuła | |
XXXI | Taran | 56 | Łukasz Święch | |
XXXII | Mazda Serwis | 1 | Albert MagierArkadiusz Danieluk | |
XXXIII | ||||
XXXIV | ||||
XXXV | ||||
XXXVI | ||||
XXXVII | ||||
XXXVIII |
KONKURENCJA “Wyścig śmierci”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
I | SCUBAMANIAK | 25 | Mariusz MurawskiSylwester Nienałtowski | 50 |
-
Events in wrzesień 2023
Pponiedziałek Wwtorek Śśroda Cczwartek Ppiątek Ssobota Nniedziela 2828 sierpnia 20232929 sierpnia 20233030 sierpnia 20233131 sierpnia 202311 września 202322 września 202333 września 202344 września 202355 września 202366 września 202377 września 202388 września 202399 września 20231010 września 20231111 września 20231212 września 20231313 września 20231414 września 20231515 września 20231616 września 20231717 września 20231818 września 20231919 września 20232020 września 20232121 września 20232222 września 20232323 września 20232424 września 20232525 września 20232626 września 20232727 września 20232828 września 20232929 września 20233030 września 202311 października 2023 - 29 marca 2020 – 1 i 1/2 Rundy 2020 PLW - Rychnowo
Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta
PARTNERZY