PASYM
KONKURECJA „Najlepsza Stylizacja „
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
1 | MD AUTO | 172 | Marcin DąbkowskiGrzegorz Perzan | 50 |
KONKURENCJA „Czasówka”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Czas | Punkty |
1 | BARCZEWO TEAM LOPE | 125 | 0:32:02 | 50 |
2 | MANIEK | 32 | 0:33:45 | 45 |
3 | CZĘŚCI VW T4 | 84 | 0:33:48 | 40 |
4 | OLSBUD | 135 | 00:33:66 | 30 |
5 | TABALUGA BARCZEWO TEAM | 105 | 00:33:81 | 28 |
6 | KLIMEX | 34 | 00:34:12 | 26 |
7 | JACO TEAM | 110 | 00:34:16 | 24 |
8 | DARKPON | 81 | 00:34:50 | 22 |
9 | DUDZIŃSKI RALLY TEAM | 22 | 00:34:60 | 20 |
10 | RYBKA | 72 | 00:34:69 | 18 |
11 | MAZDA | 80 | 00:34:92 | 16 |
12 | SZYSZKA & LIWAREK 2 | 141 | 00:34:96 | 14 |
13 | DUDZIŃSKI RALLY TEAM 2 | 222 | 00:35:03 | 12 |
14 | BISKUPIECKI TEAM | 164 | 00:35:16 | 10 |
15 | BISKUPIECKI TEAM 2 | 166 | 00:35:50 | 5 |
16 | Masza i Niedzwiedź | 7 | 00:35:68 | 4 |
17 | LECH AUTO | 15 | 00:35:70 | 3 |
18 | 208 | 00:35:74 | 2 | |
19 | 225 | 00:36:05 | 1 | |
20 | WARJAT | 9 | 00:36:27 | 0 |
21 | POD NAPIĘCIEM | 251 | 00:36:30 | 0 |
22 | 260 | 00:36:39 | 0 | |
23 | 207 | 00:36:40 | 0 | |
24 | M&M | 245 | 00:36:41 | 0 |
25 | OLSBUD I SPÓŁKA | 248 | 00:36:56 | 0 |
26 | 212 | 00:36:59 | ||
27 | KOSIARZE | 77 | 00:36:70 | 0 |
27 | KRASZKADERZY | 256 | 00:36:70 | 0 |
28 | Auto Trans | 230 | 00:36:88 | 0 |
29 | MOBILNA WULKANIZACJA TEAM | 224 | 00:37:06 | 0 |
30 | Wrak race Morąg team | 227 | 00:37:08 | 0 |
31 | Papaje | 254 | 00:37:09 | 0 |
32 | Niedźwiedzie | 31 | 00:37:12 | 0 |
33 | SOWA I PRZYJACIELE | 19 | 00:37:20 | 0 |
34 | Rychu i Kurp | 173 | 00:37:21 | 0 |
35 | 223 | 00:37:27 | 0 | |
36 | DĄBEK TEAM | 23 | 00:37:40 | 0 |
37 | SZYSZKA & LIWAREK | 118 | 00:37:43 | 0 |
38 | Pjoter | 246 | 00:37:56 | 0 |
39 | autro.pl | 36 | 00:37:57 | 0 |
40 | 172 | 00:37:60 | 0 | |
41 | PARALOTNIARZE I SPÓŁKA | 20 | 00:37:63 | 0 |
42 | Desperado | 120 | 00:37:67 | 0 |
43 | PO-PIS Team | 97 | 00:37:79 | 0 |
44 | SOWA I PRZYJACIELE | 115 | 00:37:94 | 0 |
45 | 236 | 00:38:63 | 0 | |
45 | ASTECH PASYM | 228 | 00:38:63 | 0 |
46 | Adam-autopomoc | 247 | 00:38:74 | 0 |
47 | Wrak Brotchers Patryk | 90 | 00:39:06 | 0 |
48 | Asterixy | 249 | 00:39:25 | 0 |
49 | Team elektroda | 250 | 00:39:29 | 0 |
50 | ROMEK TEAM | 51 | 00:39:38 | 0 |
51 | Nocny Patrol | 82 | 00:39:49 | 0 |
52 | 233 | 00:39:55 | 0 | |
53 | Czciciele Bobrzej Nory | 144 | 00: 39:88 | 0 |
54 | Emotorsport | 17 | 00:39:93 | 0 |
55 | SZYSZKA & LIWAREK 1 | 140 | 00:40:00 | 0 |
56 | 178 | 00:40:06 | 0 | |
57 | KUBA TEAM | 137 | 00:40:42 | 0 |
58 | AUTOMIL | 52 | 00:40:55 | 0 |
59 | CZARNY LOTOS | 255 | 00:41:02 | 0 |
60 | XXX | 00:42:17 | 0 | |
61 | BORO & NELA TEAM | 169 | 00:43:15 | 0 |
62 | EKIPA KRYZYS | 232 | 00:43:38 | 0 |
63 | PILNIK | 235 | 00:43:86 | 0 |
64 | SZABLA TEAM | 253 | 00:44:25 | 0 |
65 | 221 | 00:45:57 | 0 | |
66 | KETA | 231 | 00:47:48 | 0 |
67 | MUSTANG TEAM | 203 | 00:48:43 | 0 |
68 | BARNABY TEAM | 175 | nie ukończył | 0 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” ST
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Punkty |
1 | Części VW T4 | 84 | 50 |
2 | MAZDA | 80 | 45 |
3 | 207 | 40 | |
4 | Kraszkaderzy | 256 | 30 |
5 | PARALOTNIARZE I SPÓŁKA | 20 | 28 |
6 | Czciciele Bobrzej Nory | 144 | 26 |
7 | 208 | 24 | |
8 | POD NAPIĘCIEM | 251 | 22 |
9 | Wrak Brotchers Patryk | 90 | 20 |
10 | TYLKOWO TEAM | 233 | 18 |
11 | Niedźwiedzie | 31 | 16 |
12 | SOWA I PRZYJACIELE | 115 | 14 |
13 | Adam-autopomoc | 247 | 12 |
14 | 225 | 10 | |
15 | MOBILNA WULKANIZACJA TEAM | 224 | 5 |
16 | TYLKOWO TEAM | 233 | 4 |
17 | 212 | 3 | |
18 | 261 | 2 | |
19 | PILNIK | 235 | 1 |
20 | Kuba Team | 137 | 0 |
21 | 178 | 0 | |
22 | EKIPA KRYZYS | 232 | |
23 | POD NAPIĘCIEM | 251 | |
24 | Autro.pl | 36 | |
25 | 236 | ||
26 | SZYSZKA & LIWAREK 1 | 140 | |
27 | 207 | ||
28 | ASTECH PASYM | 228 | |
29 | Biskupiecki Team | 164 | |
30 | Papaje | 254 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” PROTO
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Punkty | |
1 | KLIMEX | 34 | 50 | |
2 | OLSBUD | 135 | 45 | |
3 | DARKPON | 81 | 40 | |
4 | OLSBUD I SPÓŁKA | 248 | 30 | |
5 | SZYSZKA & LIWAREK 2 | 141 | 28 | |
6 | JACO TEAM | 110 | 26 | |
7 | WRAK RACE MORĄG TEAM | 227 | 24 | |
8 | EMOTOSPORT | 17 | 22 | |
9 | TABALUGA BARCZEWO TEAM | 105 | 20 | |
10 | BORO & NELA TEAM | 169 | 18 | |
11 | Dudziński Rally Team | 22 | 16 | |
12 | Masza i Niedzwiedź | 7 | 14 | |
13 | SOWA I PRZYJACIELE | 19 | 12 | |
14 | Barczewo Team Lopez | 125 | 10 | |
15 | Dudziński Rally Team 2 | 222 | 5 | |
16 | SZYSZKA & LIWAREK | 118 | 4 | |
17 | PJOTER | 246 | 3 | |
18 | BISKUPIECKI TEAM 2 | 166 | 2 | |
19 | PĘDZĄCY JELEŃ | 97 | 1 | |
20 | AUTOMIL | 52 | 0 | |
21 | ROMEK TEAM | 51 | 0 | |
22 | 260 | 0 | ||
23 | LECH AUTO | 15 | 0 | |
24 | MD AUTO | 172 | 0 | |
25 | MANIEK | 32 | 0 | |
26 | WRAK BROTCHERS PATRYK | 90 | 0 | |
27 | AUTO TRANS | 230 | 0 | |
28 | DĄBEK TEAM | 23 | ||
29 | WILIŃSKI -BENZ | 252 | ||
30 | KOSIARZE | 77 | ||
31 | BARNABY TEAM | 175 | ||
32 | 223 | |||
33 | DESPERADO | 120 | ||
34 | NOCNY PATROL | 82 | ||
35 | XXX | |||
36 | RYCHU I KURP | 173 | ||
37 | ASTERIXY | 249 | ||
38 | CZARNY LOTOS | 255 | ||
39 | SZABLA TEAM | 253 | ||
40 | TEAM ELEKTRODA | 250 | ||
41 | MUSTANG TEAM | 203 | ||
42 | KETA | 231 | ||
43 | M&M | 245 | ||
KONKURENCJA “Wyścig śmierci”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
I | OLSBUD | 135 | Piotr OlbryśMarek Olbryś | 50 |
-
Events in grudzień 2024
Pponiedziałek Wwtorek Śśroda Cczwartek Ppiątek Ssobota Nniedziela 2525 listopada 20242626 listopada 20242727 listopada 20242828 listopada 20242929 listopada 20243030 listopada 202411 grudnia 202422 grudnia 202433 grudnia 202444 grudnia 202455 grudnia 202466 grudnia 202477 grudnia 202488 grudnia 202499 grudnia 20241010 grudnia 20241111 grudnia 20241212 grudnia 20241313 grudnia 20241414 grudnia 20241515 grudnia 20241616 grudnia 20241717 grudnia 20241818 grudnia 20241919 grudnia 20242020 grudnia 20242121 grudnia 20242222 grudnia 20242323 grudnia 20242424 grudnia 20242525 grudnia 20242626 grudnia 20242727 grudnia 20242828 grudnia 20242929 grudnia 20243030 grudnia 20243131 grudnia 202411 stycznia 202522 stycznia 202533 stycznia 202544 stycznia 202555 stycznia 2025 - 29 marca 2020 – 1 i 1/2 Rundy 2020 PLW - Rychnowo
Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta
PARTNERZY