1 Runda 2016 Tyszki Łabno
KONKURECJA „Najlepsza Stylizacja „
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
I | TEAM ŚNIADOWO | 21 | Mariusz Kamecki Artur Jankowski | 50 |
KONKURENCJA „Czasówka”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Czas | Punkty |
I | METAL TECHNIK | 30 | Grzegorz Bańbuła | 0:37:81 | 50 |
II | LECH AUTO | 15 | Lech KurpiewskiKarol Bałoń | 0:38:93 | 45 |
III | Dudziński Rally Team | 39 | Piotr Karpeza | 0:40:56 | 40 |
IV | HALS DESTRUKCJA | 4 | Wojciech PopławskiTomasz Popławski | 0:40:96 | 30 |
V | ETD ŁOMŻA | 18 | Rafał Sobczyński Andrzej Miłosek | 0:40:87 | 28 |
VI | KLIMEX | 34 | Grzegorz Klimek Krzysztof Woźniak | 0:42:00 | 26 |
VII | Sąsiedzi | 16 | Adam ZagrobaRobert Kierznowski | 0:42:50 | 24 |
VIII | FIX & GO | 31 | Kamil KoczkodonMichał Siekierski | 0:43:81 | 22 |
IX | Net-Komp Team | 66 | Marcin Orłowski | 0:44:56 | 20 |
X | Szybki | 40 | Damian KołakowskiPaweł Zduńczyk | 0:44:96 | 18 |
XI | BW i B | 8 | Wojciech Borkowski | 0:45:06 | 16 |
XII | SOWA I PRZYJACIELE | 19 | Marek SowaPrzemysław Jesiotr | 0:45:28 | 14 |
XIII | Dzikie Ryje | 22 | Hubert Wykowski Karol Serafin | 0:45:34 | 12 |
XIV | Szerszeń | 24 | Sławomir Dmochowski | 0:45:43 | 10 |
XV | Jaraż Rejli Tiiim | 26 | Adrian Nidzgorski Piotr Szupiluk | 0:45:59 | 5 |
XVI | TRZCIŃSKIE.PL | 13 | Andrzej Popielarczyk | 0:46:40 | 4 |
XVII | XŁomża Team | 11 | Krzysztof TyszkaMarek Gładysiak | 0:46:50 | 3 |
XVIII | PARALOTNIARZE I SPÓŁKA | 20 | Rafał ZalewskiBogusław Pietruszka | 0:46:56 | 2 |
XIX | MOTO-TEAM | 12 | Rafał WdziękońskiDaniel | 0:47:71 | 1 |
XX | Hals Reaktywacja | 3 | Witkowski Paweł | 0:47:91 | 0 |
XXI | BMW Power | 9 | Paweł PruszkowskiDawid Kaczmarczyk | 0:48:43 | 0 |
XXII | Barbie lale-to | 10 | Mateusz DębowskiMarcin Plona | 0:48:65 | 0 |
XXIII | PRL | 38 | Zbigniew Banach Konrad Pupek | 0:48:66 | 0 |
XXIV | Ja i Stryj | 37 | Paweł KaczyńskiSzymon Zaręba | 0:48:71 | 0 |
XXV | Agrotechnik | 28 | 0:48:78 | 0 | |
XXVI | Nieśmiertelni | 23 | Radosław CichyMateusz Cichy | 0:48:84 | 0 |
XXVII | 25 | Mariusz MurawskiSylwester Nienałtowski | 0:48:87 | 0 | |
XXVIII | Turośl pl | 33 | Przemek Pisarek | 0:49:50 | 0 |
XXIX | Team Śniadowo | 21 | Mariusz KameckiJankowski Artur | 0:50:93 | 0 |
XXX | Pepe I Przyjaciele | 41 | Paweł PaskaPiotr Paska | 0:51:68 | 0 |
XXXI | Skorpi Team | 5 | Darek ŁadaKamil Łada | 0:52:18 | 0 |
XXXII | Hals Destrukcja | 4 | Wojtek PopławskiTomek Popławski | 0:52:84 | 0 |
XXXIII | 29 | Daniel WiśniewskiKrzysztof Borys | 0:53:75 | 0 | |
XXXIV | Top Druk Team | 14 | Arkadiusz SzwajorekDamian Kołodziejczyk | 0:54:62 | 0 |
XXXV | John Diil | 32 | Radek RaszkiewiczSylwester Nicewicz | 0:57:25 | 0 |
XXXVI | Blok Ekipa | 35 | Przemek ChrostowskiKamil Grajko | 0:57:34 | 0 |
XXXVII | XŁomża Team | 17 | Krzysztof TyszkaMarek Gładysiak | 1:03:21 | 0 |
XXXVIII | Szlachta ze skarżyna | 36 | Bartosz MioduszewskiŁukasz Skarzyński | 1:04:87 | 0 |
XXXIX | Szerszeń S1 | 6 | Robert ChojnowskiMateusz Kulesza | 1:06:21 | 0 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Liczba okrążeń | Punkty | |
I | Team Śniadowo | 21 | Mariusz Kamecki | 19 PÓŁFINAŁ19 FINAŁ | 50 | |
II | Top Druk Team | 14 | Arkadiusz Szwajorek | 16 PÓŁINAŁ 17 FINAŁ | 45 | |
III | Blok Ekipa | 35 | Przemek Chrostowski | 20 PÓŁFINAŁ16 FINAŁ | 40 | |
IV | KLIMEX | 34 | Grzegorz Klimek Krzysztof Woźniak | 14 PÓŁFINAŁ14 FINAŁ | 30 | |
V | 38 | Zbigniew Banach Konrad Pupek | 16 PÓŁFINAŁ14 FINAŁ | 28 | ||
VI | SOWA I PRZYJACIELE | 19 | Marek Sowa | 23 PÓŁFINAŁ13 FINAŁ | 26 | |
VII | LECH AUTO | 15 | Lech Kurpiewski | 19 PÓŁFINAŁ12 FINAŁ | 24 | |
VIII | John Diil | 32 | Radek Raszkiewicz | 17 PÓŁFINAŁ11 FINAŁ | 22 | |
IX | BW i B | 8 | Wojciech Borkowski | 20 PÓŁFINAŁ10 FINAŁ | 20 | |
X | Dudziński Rally Team | 39 | Piotr Karpeza | 18 PÓŁFINAŁ5 FINAŁ | 18 | |
XI | Ja i Stryj | 37 | Paweł Kaczyński | 16 PÓŁFINAŁ1 FINAŁ | 16 | |
XII | Net-Komp Team | 66 | Marcin Orłowski | 19 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 14 | |
XIII | TRZCIŃSKIE.PL | 13 | Andrzej Popielarczyk | 14 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 10 | |
XIV | PARALOTNIARZE I SPÓŁKA | 20 | Rafał Zalewski | 14 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 5 | |
XV | 25 | Mariusz MurawskiSylwester Nienałtowski | 14 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 4 | ||
XVI | Turośl pl | 33 | Przemek Pisarek | 14 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 3 | |
XVII | ETD ŁOMŻA | 18 | Rafał Sobczyński Andrzej Miłosek | 13 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 2 | |
XVIII | Hals Destrukcja | 4 | Wojtek PopławskiTomek Popławski | 12 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 1 | |
XIX | Hals Reaktywacja | 3 | Witkowski Paweł | 11 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 0 | |
XX | XŁomża Team | 17 | Krzysztof Tyszka | 11 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 0 | |
XXI | Sąsiedzi | 16 | Adam ZagrobaRobert Kierznowski | 8 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 0 | |
XXII | Szerszeń | 24 | Sławomir Dmochowski | 8 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 0 | |
XXIII | METAL TECHNIK | 30 | METAL TECHNIK | 7 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 0 | |
XXIV | FIX & GO | 31 | Kamil KoczkodonMichał Siekierski | 7 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 0 | |
XXV | MOTO-TEAM | 12 | Rafał WdziękońskiDaniel | 7 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 0 | |
XXVI | BMW Power | 9 | Paweł PruszkowskiDawid Kaczmarczyk | 7 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 0 | |
XXVII | Nieśmiertelni | 23 | Radosław CichyMateusz Cichy | 7 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 0 | |
XXVIII | Szerszeń S1 | 6 | Robert ChojnowskiMateusz Kulesza | 6 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 0 | |
XXIX | Dzikie Ryje | 22 | Hubert Wykowski Karol Serafin | 5 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 0 | |
XXX | Szlachta ze Skarżyna | 36 | Bartosz MioduszewskiŁukasz Skarzyński | 4 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 0 | |
XXXI | Przemoc Drogowa Mazda Service Albert Magier | 7 | Albert Magier | 3 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 0 | |
XXXII | 29 | Daniel WiśniewskiKrzysztof Borys | 2 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 0 | ||
XXXIII | Barbie lale-to | 10 | Mateusz DębowskiMarcin Plona | 1 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 0 | |
KONKURENCJA “Wyścig śmierci”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
I | HALS DESTRUKCJA | 4 | Wojciech PopławskiTomasz Popławski | 50 |
2 Runda 2016 Czerwony Bór
KONKURECJA „Najlepsza Stylizacja „
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
I | TIGER INTER TEAM | 47 | Tomasz TomaszewskiŁukasz Dymka | 50 |
KONKURENCJA „Czasówka”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Czas | Punkty |
I | METAL TECHNIK | 30 | Grzegorz Bańbuła | 0:37:03 | 50 |
II | SĄSIEDZI | 16 | Adam ZagrobaRobert Kierznowski | 0:38:40 | 45 |
III | ETD KISIELNICA REGENERACJA PRZEKŁADNI | 18 | Rafał SobczyńskiAndrzej Miłosek | 0:38:96 | 40 |
IV | AUTOKASACJA OSTROŁĘKA | 43 | Bartłomiej Klimaszewski Grzegorz Mulawka | 0:39:12 | 30 |
V | CBR II | 60 | Andrzej Godlewski | 0:39:34 | 28 |
VI | BLOK EKIPA | 35 | Przemysław Chrostowski Paweł Chaberek | 0:39:43 | 26 |
VII | HEBELEK | 2 | Albert GawrychowskiBartosz Mioduszewski | 0:39:68 | 24 |
VIII | PARALOTNIARZE I SPÓŁKA | 20 | Rafał ZalewskiBogusław Pietruszka | 0:39:90 | 22 |
IX | MOTO TEAM | 12 | Rafał WdziękońskiDaniel | 0:40:31 | 20 |
X | LECH AUTO | 15 | Lech KurpiewskiKarol Bałoń | 0:40:68 | 18 |
XI | MOTOCIEKAWY | 57 | Adam Mrożkiewicz………… | 0:40:75 | 16 |
XII | TOP DRUK TEAM | 14 | Arkadiusz Szwajorek Damian Kołodziejczyk | 0:40:78 | 14 |
XIII | SCUBAMANIAK | 25 | Mariusz Murawski Sylwester Nienałtowski | 0:40:78 | 12 |
XIV | DRUŻYNA RR | 59 | Marcin RzeźbikDawid Rzeźbik | 0:40:81 | 10 |
XV | MOTOCIEKAWY II | 61 | Marcin Łątkiewicz | 0:40:96 | 5 |
XVI | RYSIO TEAM | 1 | Tomasz RyszawyRafał Kur | 0:41:00 | 4 |
XVII | AUTO- NAPRAWA BEDNARCZYK | 53 | Sławomir Bednarczyk Tomasz Długozima | 0:41:03 | 3 |
XVIII | STRASZEWOOOOOOOO | 52 | Dariusz KonończukJaroslaw Karpiuk | 0:41:28 | 2 |
XIX | X ŁOMŻA TEAM | 17 | Marek GładysiakKrzysztof Tyszka | 0:41:50 | 1 |
XX | JA I STRYJ | 37 | Paweł KaczyńskiSzymon Zaręba | 0:41:62 | 0 |
XXI | SOWA I PRZYJACIELE | 19 | Marek SowaMarcin Plona | 0:41:96 | 0 |
XXII | SKORPI TEAM | 5 | Darek ŁadaKamil Łada | 0:42:62 | 0 |
XXIII | PW CHROSTOWSKI | 55 | Maciej WykowskiDamian…. | 0:42:75 | 0 |
XXIV | KF TEAM | 67 | Karol Frąckiewicz | 0:42:80 | 0 |
XXV | SZLACHTA ZE SKARŻYNA | 36 | Bartosz MioduszewskiŁukasz Skarżyński | 0:43:15 | 0 |
XXVI | TEAM ŚNIADOWO | 21 | Dariusz Kamecki Artur Jankowski | 0:43:59 | 0 |
XXVII | SZERSZEŃ | 24 | Sławomir Dmochowski | 0:43:84 | 0 |
XXVIII | ZAŁOGA CZERWONE | 29 | Daniel Wiśniewski Krzysztof Borys | 0:44:50 | 0 |
XXIX | SZERSZEŃ F1 | 6 | Robert Chojnowski Mateusz Kulesza | 0:44:71 | 0 |
XXX | VECTOR TEAM | 68 | Maciej Rajczak Tomasz Romejko | 0:44:90 | 0 |
XXXI | AUTOKASACJA OSTROŁĘKA | 44 | Arkadiusz ŁukasikKamil Kulikowski | 0:45:15 | 0 |
XXXII | AUTOKASACJA24H.PL | 63 | Dariusz ŁątkiewiczPiotr Pestkowski | 0:45:37 | 0 |
XXXIII | ANGRY BIRDS | 65 | Kamil KornatowskiArkadiusz Style | 0:45:53 | 0 |
XXXIV | JARAŻ REJLI TEAM | 26 | Adrian NidzgorskiPiotr Szupiluk | 0:45:56 | 0 |
XXXV | GOLLFER TEAM | 46 | Rafał KaczyńskiAdrian Gołaszewski | 0:45:65 | 0 |
XXXVI | 62 | Mariusz MachnackiMilena Łątkiewicz | 0:46:06 | 0 | |
XXXVII | KARETKA | 69 | Mariusz Baran-MarioJarosław Bokwa – Pączek | 0:46:28 | 0 |
XXXVIII | EKIPA SZERYFA | 42 | Mariusz NowickiKamil Modzelewski | 0:47:31 | 0 |
XXXIX | TARAN | 56 | Łukasz Święch | 0:47:75 | 0 |
XL | NAUTILIUS BW IB | 8 | Wojciech Borkowski | 0:50:37 | 0 |
XLI | TIGER INTER TEAM | 47 | Tomasz TomaszewskiŁukasz Dymka | 3:26:93 | 0 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Liczba okrążeń | Punkty |
I | VECTOR TEAM | 68 | Maciej Rajczak Tomasz Romejko | 19 PÓŁFINAŁ21 FINAŁ | 50 |
II | LECH AUTO | 15 | Lech KurpiewskiKarol Bałon | 16 PÓŁINAŁ 21 FINAŁ | 45 |
III | JA I STRYJ | 37 | Paweł KaczyńskiSzymon Zaręba | 16 PÓŁFINAŁ20 FINAŁ | 40 |
IV | GOLLFER TEAM | 46 | Rafał KaczyńskiAdrian Gołaszewski | 14 PÓŁINAŁ 18 FINAŁ | 30 |
V | DRUŻYNA RR | 59 | Marcin RzeźbikDawid Rzeźbik | 19 PÓŁFINAŁ16 FINAŁ | 28 |
VI | CBR II | 60 | Andrzej Godlewski | 18 PÓŁFINAŁ4 FINAŁ | 26 |
VII | AUTOKASACJA24H.PL | 63 | Dariusz ŁątkiewiczPiotr Pestkowski | 18 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 24 |
VIII | AUTOKASACJA OSTROŁĘKA | 44 | Arkadiusz ŁukasikKamil Kulikowski | 14 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 22 |
IX | TIGER INTER TEAM | 47 | Tomasz TomaszewskiŁukasz Dymka | 13 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 20 |
X | TOP DRUK TEAM | 14 | Arkadiusz Szwajorek Damian Kołodziejczyk | 12 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 18 |
X | KARETKA | 69 | Mariusz Baran-MarioJarosław Bokwa – Pączek | 12 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 16 |
XI | RYSIO TEAM | 1 | Tomasz RyszawyRafał Kur | 10 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 14 |
XII | AUTOKASACJA OSTROŁĘKA | 43 | Bartłomiej Klimaszewski Grzegorz Mulawka | 9 PÓŁFINAŁ 0 FINAŁ | 12 |
XII | MOTO TEAM | 12 | Rafał WdziękońskiDaniel | 9 PÓŁFINAŁ 0 FINAŁ | 10 |
XIII | X ŁOMŻA TEAM | 17 | Marek GładysiakKrzysztof Tyszka | 6 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 5 |
XIV | BLOK EKIPA | 35 | Przemysław Chrostowski Paweł Chaberek | 5 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 4 |
XV | TEAM ŚNIADOWO | 21 | Dariusz Kamecki Artur Jankowski | 4 PÓŁFINAŁ0 FINAŁ | 3 |
XVI | PARALOTNIARZE I SPÓŁKA | 20 | Rafał ZalewskiBogusław Pietruszka | 20 | 2 |
XVII | SĄSIEDZI | 16 | Adam ZagrobaRobert Kierznowski | 16 | 1 |
XVII | JARAŻ REJLI TEAM | 26 | Adrian NidzgorskiPiotr Szupiluk | 16 | 0 |
XVII | ETD KISIELNICA REGENERACJA PRZEKŁADNI | 18 | Rafał SobczyńskiAndrzej Miłosek | 16 | 0 |
XVIII | 62 | Mariusz MachnackiMilena Łątkiewicz | 15 | 0 | |
XVIII | SZLACHTA ZE SKARŻYNA | 36 | Bartosz MioduszewskiŁukasz Skarżyński | 15 | 0 |
XIX | AUTO- NAPRAWA BEDNARCZYK | 53 | Sławomir Bednarczyk Tomasz Długozima | 14 | 0 |
XX | SCUBAMANIAK | 25 | Mariusz Murawski Sylwester Nienałtowski | 13 | 0 |
XX | MOTOCIEKAWY | 57 | Adam Mrożkiewicz………… | 13 | 0 |
XXI | KF TEAM | 67 | Karol Frąckiewicz | 11 | 0 |
XXI | HEBELEK | 2 | Albert GawrychowskiBartosz Mioduszewski | 11 | 0 |
XXII | EKIPA SZERYFA | 42 | Mariusz NowickiKamil Modzelewski | 6 | 0 |
XXII | SKORPI TEAM | 5 | Darek ŁadaKamil Łada | 6 | 0 |
XXII | TARAN | 56 | Łukasz Święch | 6 | 0 |
XXIII | SZERSZEŃ | 24 | Sławomir Dmochowski | 4 | 0 |
XXIV | ZAŁOGA CZERWONE | 29 | Daniel Wiśniewski Krzysztof Borys | 3 | 0 |
XXIV | SOWA I PRZYJACIELE | 19 | Marek SowaMarcin Plona | 3 | 0 |
XXV | STRASZEWOOOOOOOO | 52 | Dariusz KonończukJaroslaw Karpiuk | 2 | 0 |
XXV | NAUTILIUS BW IB | 8 | Wojciech Borkowski | 2 | 0 |
XXV | METAL TECHNIK | 30 | Grzegorz Bańbuła | 2 | 0 |
XXV | ANGRY BIRDS | 65 | Kamil KornatowskiArkadiusz Style | 2 | 0 |
XXV | MOTOCIEKAWY II | 61 | Marcin Łątkiewicz | 2 | 0 |
XXV | SZERSZEŃ F1 | 6 | Robert Chojnowski Mateusz Kulesza | 2 | 0 |
XXVI | PW CHROSTOWSKI | 55 | Maciej WykowskiDamian…. | 1 | 0 |
KONKURENCJA “Wyścig śmierci”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
I | SOWA I PRZYJACIELE | 19 | Marek SowaMarcin Plona | 50 |
3 Runda Polskiej Ligi Wraków – MORĄGOWO
KONKURECJA „Najlepsza Stylizacja „
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
I
|
Skorpi Team |
5 |
Dariusz Łada Kamil Łada
|
50 |
KONKURENCJA „Sprint”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Czas | Punkty |
I | Dudziński Rally Team
|
39 |
Piotr Karpeza | 0:42:41 | 50 |
II | Darkpon | 81 | Darek Mysiewicz
Rafał Wierkiewicz |
0:42:40 | 45 |
III | Rezmer Wrak Team | 76 | Marcin Rezmer
Sabina Rezmer |
0:42:68 | 40 |
IV | Karetka | 69 | Mariusz Baran | 0:42:71 | 30 |
V | Części VWT4 | 84 | Piotr Masiulaniec
Adam Skindzier |
0:43:59 | 28 |
VI | Emotorsport | 75 | Elek Klemm
Kasia Piechocińska |
0:44:06 | 26 |
VII | Skywalker | 96 | Łukasz Śmietanko | 0:44:15 | 24 |
VIII | Pszczółka Maja | 70 | Krzysztof Sacharkiewicz
Krzysztof Wysocki |
0:44:40 | 22 |
IX | Olsztyn Wrak Race Team | 78 | Tomasz Socuń
Przemysław Banaszek |
0:44:50 | 20 |
X | LECH AUTO | 15 | Lech Kurpiewski | 0:44:68 | 18 |
XI | Straszewoooooooooo | 52 | Dariusz Konończuk
Roman Kardasz |
0:44:90 | 16 |
XII | Agresywni KPP | 87 | Mateusz Miściur
Patryk Raszewski |
0:45:06 | 14 |
XIII | Gródek | 100 | Sacharewicz Wojciech
Zacharczuk Piotr |
0:45:12 | 12 |
XIV | Szydercy Team | 71 | Marek Szyburski
Katarzyna Szyburska |
0:45:37 | 10 |
XV | BW i B | 8 | Wojciech Borkowski | 0:45:80 | 5 |
XVI | Sąsiedzi | 16 | Adam Zagroba
Robert Kierznowski |
0:45:81 | 4 |
XVII | Przodem do Tyłu | 80 | Przemysław Klękowicz
Mateusz Marciniak |
0:46:00 | 3 |
XVIII | PARALOTNIARZE I SPÓŁKA | 20 | Rafał Zalewski | 0:46:31 | 2 |
XIX | 25 | Mariusz Murawski
Sylwester Nienałtowski |
0:46’:34 | 1 | |
XX | MOTO-TEAM | 12 | Rafał Wdziękoński
Daniel |
0:46:80 | 0 |
XXI | Drużyna RR | 59 | Marcin Rzeźbik
Jakub Jadczuk Dawid Rzeżbik |
0:46:96 | 0 |
XXII | Vodka Squd | 82 | Rafał Panufnik
Michał Marela |
0:47:09 | 0 |
XXIII | KLIMEX | 34 | Grzegorz Klimek Krzysztof Woźniak | 0:47:60 | 0 |
XXIV | Kit Team | 97 | Kamil Łada | 0:47:62 | 0 |
XXV | Skorpi Team | 5 | Darek Łada
Kamil Łada
|
0:47:96 | 0 |
XXVI | Myszyniec | 79 | Emil Kaczmarczyk | 0:48:09 | 0 |
XXVII | 98 | Oscar Ogonowski | 0:48:30 | 0 | |
XXVIII | Team Śniadowo | 21 | Mariusz Kamecki | 0:48:81 | 0 |
XXIX | 99 | Stocki Tomasz
Daniel Strzelecki |
0:49:12 | 0 | |
XXX | SOWA I PRZYJACIELE | 19 | Marek Sowa
Przemysław Jesiotr |
0:49:75 | 0 |
XXXI | Motociekawy | 57 | Adam Mrożkiewicz
Joanna Surowiec |
0:49:96 | 0 |
XXXII | Top Druk Team | 14 | Arkadiusz Szwajorek
Damian Kołodziejczyk |
0:50:59 | 0 |
XXXIII | 85 | Milewski Paweł
Bogumił Banial |
0:50:93 | 0 | |
XXXIV | Kosiarze | 77 | Andrzej Relidzyński
ŁukaszKoziński |
0:51:10 | 0 |
XXXV | Team Autokasacja Łątkiewicz | 61 | Marcin Łątkiewicz | 0:52:87 | 0 |
XXXVI | Taran | 56 | Łukasz Święch | 0:53:40 | 0 |
XXXVII | Zielony Gaj | 88 | Mateusz…… | 1:00:65 | 0 |
XXXVIII | Żądełko Team | 83 | 1:00:78 | 0 | |
XXXIX | 86 | Kamil Kornatowski
Arek Sztylc |
1:09:28 | 0
|
|
XL | Team Autokasacja Łątkiewicz 2 | 62 | Milena Łątkiewicz | 3:38:18 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Liczba okrążeń | Punkty | |
I | Dudziński Rally Team
|
39 |
Piotr Karpeza | 13 PÓŁFINAŁ
13 FINAŁ |
50 |
|
II | Darkpon | 81 | Darek Mysiewicz
Rafał Wierkiewicz |
13 PÓŁINAŁ 13 FINAŁ | 45 | |
III | Sąsiedzi | 16 | Adam Zagroba
Robert Kierznowski |
12 PÓŁFINAŁ
12 FINAŁ |
40 | |
IV | SOWA I PRZYJACIELE | 19 | Marek Sowa
Przemysław Jesiotr |
12 PÓŁFINAŁ
11 FINAŁ |
30 | |
V | Skywalker | 96 | Łukasz Śmietanko | 8 PÓŁFINAŁ
10 FINAŁ |
28 | |
VI | Gródek | 100 | Sacharewicz Wojciech
Zacharczuk Piotr |
11 PÓŁFINAŁ
7 FINAŁ |
26 | |
VII | LECH AUTO | 15 | Lech Kurpiewski | 13 PÓŁFINAŁ
5 FINAŁ |
24 | |
VIII | KLIMEX | 34 | Grzegorz Klimek Krzysztof Woźniak | 20 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
22 | |
IX | Rezmer Wrak Team | 76 | Marcin Rezmer
Sabina Rezmer |
17 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
||
X | Vodka Squd | 82 | Rafał Panufnik
Michał Marela |
16 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
||
XI | 99 | Stocki Tomasz
Daniel Strzelecki |
15 PÓŁFINAŁ
1 FINAŁ |
|||
XII | Agresywni KPP | 87 | Mateusz Miściur
Patryk Raszewski |
14 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
||
XIII | Kosiarze | 77 | Andrzej Relidzyński
ŁukaszKoziński |
14 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
||
XIV | Zielony Gaj | 88 | Mateusz…… | 13 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
||
XV | Pszczółka Maja | 70 | Krzysztof Sacharkiewicz
Krzysztof Wysocki |
12 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
||
XVI | 25 | Mariusz Murawski
Sylwester Nienałtowski |
12 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
|||
XVII | 85 | Milewski Paweł
Bogumił Banial |
11 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
|||
XVIII | Emotorsport | 75 | Elek Klemm
Kasia Piechocińska |
10 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
SPR BO 31 MA 11 OKRAZEN I NR 86 TEZ 11 OKRAZEN | |
XIX | Szydercy Team | 71 | Marek Szyburski
Katarzyna Szyburska |
6 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
Do spr okrązenia | |
XX | Team Śniadowo | 21 | Mariusz Kamecki | 11 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
||
XXI | 86 | Kamil Kornatowski
Arek Sztylc |
11 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
|||
XXII | PARALOTNIARZE I SPÓŁKA | 20 | Rafał Zalewski | 10 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
||
XXIII | BW i B | 8 | Wojciech Borkowski | 9 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
||
XXIV | MOTO-TEAM | 12 | Rafał Wdziękoński
Daniel |
9 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
||
XXV | Skorpi Team | 5 | Darek Łada
Kamil Łada
|
9 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
||
XXVI | 98 | Oscar Ogonowski | 7 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
|||
XXVII | Taran | 56 | Łukasz Święch | 6 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
||
XXVIII | Karetka | 69 | Mariusz Baran | 5 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
||
XXIX | Myszyniec | 79 | Emil Kaczmarczyk | 5 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
||
XXX | Motociekawy | 57 | Adam Mrożkiewicz
Joanna Surowiec |
4 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
||
XXXI | Team Autokasacja Łątkiewicz | 61 | Marcin Łątkiewicz | 4 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
||
XXXII | Kit Team | 97 | Kamil Łada | 3 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
||
XXXIII | Żądełko Team | 83 | 3 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
|||
XXXIV | Team Autokasacja Łątkiewicz 2 | 62 | Milena Łątkiewicz | 2 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
||
XXXV | Straszewoooooooooo | 52 | Dariusz Konończuk
Roman Kardasz |
0 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
||
XXXVI | Przodem do Tyłu | 80 | Przemysław Klękowicz
Mateusz Marciniak |
0 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
||
XXXVII | Drużyna RR | 59 | Marcin Rzeźbik
Jakub Jadczuk Dawid Rzeżbik |
0 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
||
XXXVIII | Top Druk Team | 14 | Arkadiusz Szwajorek
Damian Kołodziejczyk |
0 PÓŁFINAŁ
0 FINAŁ |
||
KONKURENCJA “Wyścig śmierci”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
I | Sowa I Przyjaciele | 19 | Marek Sowa | 50 |
-
Events in grudzień 2024
