Wyniki 4 Runda 2019 – Wykrot

Wyniki 4 Rundy 2019 – Wykrot

KONKURECJA „Najlepsza Stylizacja „

 

Miejsce  Numer Punkty
      

1

 

 

122

 

50

 

KONKURENCJA „Czasówka”

Miejsce NUMER  STARTOWY Czas PUNKTY
1 171 00:25.77 50
2 15 00:26.23 45
3 248 00:26.41 40
4 75 00:26.73 30
5 34 00:26.83 28
6 135 00:26.92 26
7 99 00:27.11 24
8 82 00:27.31 22
9 57 00:27.34  20
10 27 00:27.61  18
11 6 00:27.79  16
12 18 00:27.96 14 
13 141 00:27.98 12 
14 40 00:27.99 10 
15 229 00:28.01  8
16 81 00:28.10  6
17 95 00:28.22  4
18 64 00:28.29  2
19 23 00:28.31  0
20 100 00:28.31
21 76 00:28.34  0
22 118 00:28.41  0
23 53 00:28.46  0
24 28 00:28.47  0
25 30 00:28.49  0
26 38 00:28.49  0
27 33 00:28.61
28 74 00:28.64  0
29 777 00:28.76  0
30 133 00:28.87  0
31 160 00:28.88  0
32 39 00:28.89  0
33 9 00:28.92  0
34 189 00:29.10  0
35 145 00:29.13  0
36 140 00:29.19  0
37 20 00:29.40  0
38 183 00:29.41  0
39 137 00:29.47  0
40 161 00:29.63  0
41 1 00:29.73  0
42 240 00:29.79  0
43 31 00:30.04
44 29 00:30.21  0
45 221 00:30.65  0
46 173 00:30.78  0
47 79 00:30.79  0
48 178 00:31.05  0
49 72 00:31.07
50 177 00:31.18  0
51 200 00:31.28  0
52 49 00:31.29  0
53 73 00:31.35  0
54 85 00:31.72  0
55 46 00:32.07  0
56 103 00:32.28  0
57 101 00:32.30  0
58 13 00:32.47  0
59 102 00:32.68  0
60 122 00:33.07  0
61 48 00:33.39  0
62 94 00:34.67
63 84 00:35.40
64 78 00:35.88  0
65 113 00:38.65  0
66 159 00:53.48  0

 

KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” ST

Miejsce NUMER  STARTOWY               PUNKTY
1 171                                    50
2 57 45
3 6 40
4 178 30
5 13 28
6 200 26
7 38 24
8 49 22
9 20 20
10 27  18
11 39  16
12 159  14
13 28 12 
14 48 10 
15 140 8
16 1 6
17 84 4
18 78  2
19 95  0
20 103  0
21 40  0
22 33  0
23 85  0
24 79  0
25 31  0
26 73  0
27 137 0

 

KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” PROTO

Miejsce NUMER  STARTOWY PUNKTY
1 81 50
2 777 45
3 29 40
4 221 30
5 183 28
6 76 26
7 135 24
8 141 22
9 64  20
10 15  18
11 145  16
12 248  14
13 82  12
14 23  10
15 161  8
16 72  6
17 113  4
18 133 2
19 122  0
20 160  0
21 177 0
22 30 0
23 102 0
24 18 0
25 74 0
26 53 0
27 229 0
28 34
29 118
30 46  0
31 189  0
32 101
33 94
34 99
35 75  0
36 240  0

 

 

KONKURENCJA “Wyścig śmierci”

Miejsce Numer startowy Punkty
1        113 50