Wyniki 3 Runda 2020 PLW – Pasym

Pasym 

KONKURECJA ” Czasówka „

 

 

Miejsce NUMER  STARTOWY PUNKTY
1 77 50
2 148 45
3 248 40
4 171 30
5 27 28
6 56 26
7 57 24
8 145 22
9 51 20
10 20 18
11 135 16
12 314 14
13 163 12
14 50 10
15 172 8
16 666 6
17 60 4
18 66 2
19 54 0
20 200 0
21 91 0
22 17 0
23 271  
24 161  
25 70  
26 28  
27 90  
28 234  
29 99  
30 59  
31 62  
32 72  
33 14  
34 62  
35 73  
36 170  
37 196  
38 308  
39 180  
40 174  
41 49  
42 68  
43 195  
44 61  
45 244  
46 240  
47 74  
48 199  
49 304  

 

KONKURENCJA “WYŚCIG KOBIET” 

Miejsce NUMER  STARTOWY                 PUNKTY              
1 196 50
2 148 45
3 59 40
4 74 30
5 68 28
6 172 26
7 271 24

 

 

KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” ST

Miejsce NUMER  STARTOWY               PUNKTY
1 20 50
2 57 45
3 148 40
4 305 30
5 60 28
6 50 26
7 145 24
8 27 22
9 51 20
10 14 18
11 180 16
12 116 14
13 200 12
14 59 10
15 195  8
16 62  6
17 234  4
18 99  2

 

KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” PROTO

Miejsce NUMER  STARTOWY PUNKTY
1 163 50
2 171 45
3 232 40
4 56 30
5 52 28
6 17, 53, 135, 161, 172, 174, 197,248, 308 26
7 54 24
8 66 22
9 7 22
10 666 20
11 61 18
12 91 16
13 304 14
14 47 12
15 170 10
16 63  8
17 244  6
18 77  4
19 240  2
20 49  0
21 90  0
22 73
23 196  
24 28  
25 254  
26 314  
27 271  

 

KONKURENCJA “Wyścig śmierci”

Miejsce Numer startowy Punkty
1 50