Wyniki 4 Rundy 2017 Polskiej Ligi Wraków – PIĄTNICA 25 czerwiec 2017
KONKURECJA „Najlepsza Stylizacja „
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
1 | EKO ZYSK1 | 13 | Daniel Kowalski | 50 |
KONKURENCJA „Czasówka”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Czas | Punkty |
1 | Darkpon | 81 | 1:06:03 | 50 |
1 | Lech Auto | 15 | 1:06:03 | 50 |
2 | Części VW T4 | 84 | 1:06:25 | 45 |
3 | KLIMEX | 34 | 1:06:63 | 40 |
4 | ARCA | 119 | 1:07:05 | 30 |
5 | Blok Ekipa | 35 | 1:07:22 | 28 |
6 | Kosiarze | 77 | 1:07:33 | 26 |
7 | Emotorsport | 17 | 1:07:35 | 24 |
8 | JacoTeam | 110 | 1:07:62 | 22 |
9 | Żądełko Team | 83 | 1:07:82 | 20 |
10 | XŁomża | 99 | 1:07:92 | 18 |
11 | Skorpi Team | 5 | 1:08:40 | 16 |
12 | Straszewoooooooooo | 52 | 1:08:78 | 14 |
13 | SCUBAMANIAK | 25 | 1:08:95 | 12 |
14 | Wrak Brotchers – Damian | 89 | 1:09:01 | 10 |
15 | Trzcińskie.pl | 1313 | 1:09:13 | 5 |
16 | PO-PIS TEAM | 97 | 1:09:96 | 4 |
17 | WAMK | 47 | 1:10:17 | 3 |
18 | Wrak Brotchers-Patryk | 90 | 1:11:06 | 2 |
19 | Mazda Serwis | 1 | 1:11:60 | 1 |
20 | Sąsiedzi | 16 | 1:12:24 | 0 |
21 | Sowa i Przyjaciele | 19 | 1:12:40 | 0 |
22 | Eko Zysk 4Wrak Team | 39 | 1:12:43 | 0 |
23 | Masza i Niedźwiedź | 7 | 1:12:60 | 0 |
24 | NEMO | 93 | 1:13:13 | 0 |
25 | Eko Zysk 2 Wrak Team | 31 | 1:13:47 | 0 |
26 | Kraska City | 114 | 1:13:96 | 0 |
27 | Eko Zysk 1Wrak Team | 13 | 1:14:15 | 0 |
28 | Szach – Mat | 59 | 1:14:17 | 0 |
29 | BMW E36 | 62 | 1:14:76 | 0 |
30 | Metal Technik | 30 | 1:14:88 | 0 |
31 | Zalani Białką | 118 | 1:15:20 | 0 |
32 | ETD ŁOMŻA | 18 | 1:15:26 | 0 |
33 | Desperado | 120 | 1:15:62 | 0 |
34 | San Diego | 116 | 1:16:39 | 0 |
35 | Łyse | 122 | 1:16:78 | 0 |
36 | Strzelec Team | 76 | 1:16:89 | 0 |
37 | BMW Concept Car | 104 | 1:17:25 | 0 |
38 | Perszing | 109 | 1:18:70 | 0 |
39 | Hebelek | 63 | 1:19:95 | 0 |
40 | Radny | 61 | 1:20:51 | 0 |
41 | Gofer Team | 75 | 1:21:13 | 0 |
42 | Piczucha Team | 123 | 1:34:18 | 0 |
43 | Nieciecki Drilling Services | 66 | 1:38:84 | 0 |
44 | Szwagry | 112 | 2:55:19 | 0 |
45 | ArcyNet Team | 117 | 5:21:78 | 0 |
46 | PARALOTNIARZE I SPÓŁKA | 20 | NIE UKOŃCZYŁ | 0 |
47 | Szerszeń F1 | 6 | NIE UKOŃCZYŁ | 0 |
48 | Taran | 56 | NIE UKOŃCZYŁ | 0 |
49 | Ekipa Szeryfa | 91 | NIE UKOŃCZYŁ | 0 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Punkty | ||
1 | KLIMEX | 34 | 50 | ||
2 | Lech Auto | 15 | 45 | ||
3 | Emotorsport | 17 | 40 | ||
4 | WAMK | 47 | 30 | ||
5 | PO-PIS TEAM | 97 | 28 | ||
6 | Wrak Brotchers – Damian | 89 | 26 | ||
7 | XŁomża | 99 | 24 | ||
8 | Gofer Team | 75 | 22 | ||
9 | Wrak Brotchers-Patryk | 90 | 20 | ||
10 | JacoTeam | 110 | 18 | ||
11 | Strzelec Team | 76 | 16 | ||
12 | BMW E36 | 62 | 14 | ||
13 | Darkpon | 81 | 12 | ||
14 | Skorpi Team | 5 | 10 | ||
15 | Kraska City | 114 | 5 | ||
16 | Ekipa Szeryfa | 91 | 4 | ||
17 | SCUBAMANIAK | 25 | 3 | ||
18 | Sąsiedzi | 16 | 2 | ||
19 | Szwagry | 112 | 1 | ||
20 | Kosiarze | 77 | 0 | ||
21 | Zalani Białką | 118 | 0 | ||
22 | Słodziak Team | 121 | 0 | ||
23 | Części VW T4 | 84 | 0 | ||
24 | Eko Zysk 1Wrak Team | 13 | 0 | ||
25 | Perszing | 109 | 0 | ||
26 | ARCA | 119 | 0 | ||
27 | Eko Zysk 4Wrak Team | 39 | 0 | ||
28 | Masza i Niedźwiedź | 7 | 0 | ||
29 | Szach – Mat | 59 | 0 | ||
30 | ETD ŁOMŻA | 18 | 0 | ||
31 | Eko Zysk 2 Wrak Team | 31 | 0 | ||
32 | Hebelek | 63 | 0 | ||
33 | Straszewoooooooooo | 52 | 0 | ||
34 | Mazda Serwis | 1 | 0 | ||
35 | Blok Ekipa | 35 | 0 | ||
36 | San Diego | 116 | 0 | ||
37 | Łyse | 122 | 0 | ||
38 | Piczucha Team | 123 | 0 | ||
39 | ArcyNet Team | 117 | 0 | ||
40 | Trzcińskie.pl | 1313 | 0 | ||
41 | Desperado | 120 | 0 | ||
42 | BMW Concept Car | 104 | 0 | ||
43 | Radny | 61 | 0 | ||
44 | Nieciecki Drilling Services | 66 | 0 | ||
45 | Szerszeń F1 | 6 | 0 | ||
46 | PARALOTNIARZE I SPÓŁKA | 20 | 0 | ||
47 | Taran | 56 | 0 | ||
48 | Metal Technik | 30 | 0 | ||
49 | Sowa i Przyjaciele | 19 | 0 | ||
50 | NEMO | 93 | 0 | ||
KONKURENCJA “Wyścig śmierci”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
I | Perszing | 109 | Jastrzębski ArturPłocki Sławomir | 50 |
-
Events in wrzesień 2024
Pponiedziałek Wwtorek Śśroda Cczwartek Ppiątek Ssobota Nniedziela 2626 sierpnia 20242727 sierpnia 20242828 sierpnia 20242929 sierpnia 20243030 sierpnia 20243131 sierpnia 202411 września 202422 września 202433 września 202444 września 202455 września 202466 września 202477 września 202488 września 202499 września 20241010 września 20241111 września 20241212 września 20241313 września 20241414 września 20241515 września 20241616 września 20241717 września 20241818 września 20241919 września 20242020 września 20242121 września 20242222 września 20242323 września 20242424 września 20242525 września 20242626 września 20242727 września 20242828 września 20242929 września 20243030 września 202411 października 202422 października 202433 października 202444 października 202455 października 202466 października 2024 - 29 marca 2020 – 1 i 1/2 Rundy 2020 PLW - Rychnowo
Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta
PARTNERZY