PIĄTNICA 3 Runda 2018 PLW – 5 sierpnia 2018
KONKURECJA „Najlepsza Stylizacja „
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
1
|
Sowa I Przyjaciele | 19 | Marek SowaPrzemysław Jesiotr | 50 |
KONKURENCJA „Czasówka”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Czas | Punkty |
1 | Baczewo Team | 124 | 0:25:94 | 50 |
2 | Darkpon | 81 | 0:25:97 | 45 |
3 | Tabaluga Barczewo Team | 105 | 0:27:00 | 40 |
4 | Wolf 3 | 155 | 00:27:62 | 30 |
5 | SZYSZKA & LIWAREK | 118 | 00:28:15 | 28 |
6 | Biskupiecki team | 164 | 00:28:23 | 26 |
6 | Sowa I Przyjaciele | 19 | 00:28:23 | 26 |
7 | Jaco Team | 110 | 00:28: 32 | 24 |
8 | Niedźwiedzie | 31 | 00:28:47 | 22 |
9 | Kosiarze | 77 | 00:28: 63 | 20 |
10 | Biskupiecki team 2 | 166 | 00:28:71 | 18 |
11 | autro.pl | 36 | 00:28: 79 | 16 |
12 | SzyszKA & LIWAREK 2 | 141 | 00:29:05 | 14 |
13 | Nocny Patrol | 82 | 00:29:11 | 12 |
14 | PARALOTNIARZE I SPÓŁKA | 20 | 00:29:30 | 10 |
15 | Śrubaru | 5 9 | 00:29:42 | 5 |
16 | Lech Auto | 15 | 00:29:50 | 4 |
17 | Mazda | 80 | 00:29:60 | 3 |
18 | Warjat | 9 | 00:29:61 | 2 |
19 | 138 | 00:29:85 | 1 | |
20 | STOLMAR | 171 | 00:29:96 | 0 |
20 | PO-PIS Team | 97 | 00:29:96 | 0 |
21 | Skorpi Team ST | 50 | 00:29:97 | 0 |
22 | Automil | 52 | 00:29:99 | 0 |
22 | Na Pohybel Squad 3 | 153 | 00:29:99 | 0 |
23 | MK 2 Team | 156 | 00:30:20 | 0 |
24 | Didońki | 122 | 00:30:24 | 0 |
24 | Na Pohybel Squad 1 | 151 | 00:30:24 | |
25 | Szyburscy Team | 71 | 00:30:30 | 0 |
26 | Radny Team | 61 | 00:30:37 | 0 |
27 | Rob-Bud | 127 | 00:30:67 | 0 |
27 | Kuba Team | 137 | 00:30:67 | |
28 | GP Serwis | 148 | 00:31:01 | 0 |
29 | Majster Team | 37 | 00:31:04 | 0 |
30 | carmageddon – A5 | 117 | 00:31: 31 | 0 |
31 | SOWA I PRZYJACIELE | 115 | 00:31:40 | 0 |
32 | BARNABY TEAM | 175 | 00:31: 51 | 0 |
33 | Na Pohybel Squad 4 | 154 | 00:31: 57 | 0 |
34 | polkol | 133 | 00:31:58 | 0 |
35 | KAWETA 4 | 42 | 00:32:19 | 0 |
36 | KAWETA 5 | 43 | 00:32:33 | 0 |
37 | GucioTeam | 92 | 00:32:37 | 0 |
38 | Avio-star Grubson TEAM | 150 | 00:32:48 | 0 |
39 | Perszing | 109 | 00:32:62 | 0 |
40 | Boro & Nela Team | 169 | 00:33:25 | |
41 | Desperado | 120 | 00:33:35 | |
42 | KAWETA 2 | 39 | 00:33:39 | |
43 | KAWETA 3 | 40 | 00:34:65 | |
44 | Robert Chojnowski | 136 | 00:35:06 | |
45 | Ekipa Szeryfa | 91 | 00:35:07 | |
46 | Szerszeń F1 | 6 | 00:35:10 | |
47 | Rob-Tom patology racing | 167 | 00:36:67 | |
48 | Olsbud | 135 | 00:39:25 | |
49 | KAWETA 1 | 38 | 00:42:74 | |
50 | 149 | 00:43:89 | ||
51 | Wrak Brotchers Patryk | 90 | 00: 54:48 | |
52 | BATMAN GARAGE | 4 | 01:20:73 | |
53 | Ciepły Adrenalina | 147 | 01:21:37 | |
54 | DĄBEK TEAM | 23 | 01:27:07 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” ST
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Punkty |
1 | Niedźwiedzie | 31 | 50 |
2 | KAWETA 3 | 40 | 45 |
3 | autro.pl | 36 | 40 |
4 | PARALOTNIARZE I SPÓŁKA | 20 | 30 |
5 | Szyburscy Team | 71 | 28 |
6 | GP Serwis | 148 | 26 |
7 | Mazda | 80 | 24 |
8 | Skorpi Team ST | 50 | 22 |
9 | Wrak Brotchers Patryk | 90 | 20 |
10 | KAWETA 5 | 43 | 18 |
11 | Robert Chojnowski | 136 | 16 |
12 | 138 | 14 | |
13 | KAWETA 2 | 39 | 12 |
14 | KAWETA 1 | 38 | 10 |
15 | Kuba Team | 137 | 5 |
16 | ekozysk1wrakteam | 60 | 4 |
17 | KAWETA 4 | 42 | 3 |
18 | 149 | 2 | |
19 | STOLMAR | 171 | 1 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” PROTO
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Punkty | |
1 | Darkpon | 81 | 50 | |
2 | polkol | 133 | 45 | |
3 | barczewo team | 124 | 40 | |
4 | Na Pohybel Squad 3 | 153 | 30 | |
5 | SOWA I PRZYJACIELE | 19 | 28 | |
6 | Warjat | 9 | 26 | |
7 | Radny Team | 61 | 24 | |
8 | SZYSZKA & LIWAREK | 118 | 22 | |
9 | Lech Auto | 15 | 20 | |
10 | Wolf 3 | 155 | 18 | |
11 | MK 2 Team | 156 | 16 | |
12 | GucioTeam | 92 | 14 | |
13 | Jaco Team | 110 | 12 | |
14 | Tabaluga Barczewo Team | 105 | 10 | |
15 | SOWA I PRZYJACIELE | 154 | 5 | |
16 | Boro & Nela Team | 169 | 4 | |
17 | Perszing | 109 | 3 | |
18 | Ekipa Szeryfa | 91 | 2 | |
19 | Na Pohybel Squad 1 | 151 | 1 | |
20 | SzyszKA & LIWAREK 2 | 141 | 0 | |
21 | Automil | 52 | 0 | |
22 | Kosiarze | 77 | 0 | |
23 | SOWA I PRZYJACIELE | 115 | 0 | |
24 | DĄBEK TEAM | 23 | 0 | |
25 | Biskupiecki team 2 | 166 | 0 | |
26 | Didońki | 122 | 0 | |
27 | Avio-star Grubson TEAM | 150 | 0 | |
28 | Desperado | 120 | 0 | |
29 | Rob-Bud | 127 | 0 | |
30 | BARNABY TEAM | 175 | 0 | |
31 | Olsbud | 135 | 0 | |
32 | BATMAN GARAGE | 4 | ||
33 | PO-PIS Team | 97 | ||
34 | carmageddon – A5 | 117 | ||
35 | Cieply Adrenalina | 147 | ||
36 | Śrubaru | 59 | ||
37 | Majster Team | 37 | ||
38 | Rob-Tom patology racing | 167 | ||
KONKURENCJA “Wyścig śmierci”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
I | 118 | Adam SzyszkaSławomir Bałdyga | 50 |
-
Events in wrzesień 2023
Pponiedziałek Wwtorek Śśroda Cczwartek Ppiątek Ssobota Nniedziela 2828 sierpnia 20232929 sierpnia 20233030 sierpnia 20233131 sierpnia 202311 września 202322 września 202333 września 202344 września 202355 września 202366 września 202377 września 202388 września 202399 września 20231010 września 20231111 września 20231212 września 20231313 września 20231414 września 20231515 września 20231616 września 20231717 września 20231818 września 20231919 września 20232020 września 20232121 września 20232222 września 20232323 września 20232424 września 20232525 września 20232626 września 20232727 września 20232828 września 20232929 września 20233030 września 202311 października 2023 - 29 marca 2020 – 1 i 1/2 Rundy 2020 PLW - Rychnowo
Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta
PARTNERZY