Wyniki Łyse – Dawia – 15 kwietnia 2018
KONKURECJA „Najlepsza Stylizacja „
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
1
|
Wella Desing Team | Alicja Kurpiewska | 50 |
KONKURENCJA „Czasówka”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Czas | Punkty |
1 | KLIMEX | 34 | 0:20:28 | 50 |
2 | Trzcińskie.pl | 1313 | 0:22:18 | 45 |
3 | Tabaluga Barczewo Team | 105 | 0:22:60 | 40 |
4 | Masza i Niedżwiedź | 7 | 00:23:05 | 30 |
5 | Baczewo Team | 124 | 00:23:22 | 28 |
6 | Maniek | 32 | 00:23:54 | 26 |
7 | Ksebki Team | 41 | 00:23: 61 | 24 |
8 | Wrak Brotchers Patryk | 90 | 00:24: 06 | 22 |
9 | EL Leczo Team | 165 | 00:24: 11 | 20 |
10 | Słodziak Team | 69 | 00:24: 16 | 18 |
11 | Śrubaru | 59 | 00:24: 19 | 16 |
12 | Szyburscy Team | 71 | 00:24: 45 | 14 |
13 | GucioTeam | 92 | 00:25: 10 | 12 |
14 | Team Prezesa | 87 | 00:25: 19 | 10 |
15 | Didońki | 122 | 00:25: 23 | 5 |
16 | PO-PIS Team | 97 | 00:25: 47 | 4 |
17 | Żądełko Team | 83 | 00:25: 49 | 3 |
18 | Jaco Team | 110 | 00:25: 2 | 2 |
19 | Bogway | 28 | 00:25: 79 | 1 |
20 | Sąsiedzi | 16 | 00:25: 89 | 0 |
21 | PARALOTNIARZE I SPÓŁKA | 20 | 00:25: 98 | 0 |
22 | Szerszeń F1 | 6 | 00:26:47 | 0 |
23 | STRAŻ | 35 | 00:26:58 | 0 |
24 | SOWA I PRZYJACIELE | 115 | 00:26:64 | 0 |
25 | Metal Technik | 30 | 00:26:67 | 0 |
25 | Radny Team | 61 | 00:26:67 | 0 |
26 | Perszing | 109 | 00:27:02 | 0 |
27 | DĄBEK TEAM | 23 | 00:27:49 | 0 |
28 | DESPERADO | 120 | 00:27: 59 | 0 |
29 | KAWETA 5 | 42 | 00:28: 09 | 0 |
30 | Majster Team | 37 | 00:28: 25 | 0 |
31 | WRAK TEAM MAT-PAW | 3 | 00:28: 60 | 0 |
32 | Przemysław Rolka | 29 | 00:29: 00 | 0 |
33 | ŚLE-DZIUB | 26 | 00:29: 03 | 0 |
34 | Niedźwiedzie | 31 | 00:29: 17 | 0 |
35 | ROMEK TEAM | 51 | 00:29: 31 | 0 |
36 | Lech Auto | 15 | 00:29: 45 | 0 |
37 | KAWETA 3 | 40 | 00:29: 87 | 0 |
38 | Nowogród Team | 55 | 00:30: 04 | 0 |
39 | WAMK | 47 | 00:30: 23 | 0 |
40 | Kosiarze | 77 | 00:30: 67 | |
41 | KAWETA 6 | 43 | 00:30: 68 | |
42 | Nocny Patrol | 82 | 00:30:82 | |
43 | BATMAN GARAGE | 4 | 00:31: 59 | |
44 | Meryine | 49 | 00:31:69 | |
45 | Polo Kuzie | 21 | 00:31:77 | |
46 | C.B.R | 24 | 00:31:81 | |
47 | Felicia’99 | 86 | 00:32:36 | |
48 | KAWETA 1 | 38 | 00:32:68 | |
49 | SOWA I PRZYJACIELE | 19 | 00:32:69 | |
50 | KAWETA 2 | 39 | 00:33:19 | |
51 | POLDŻER TEAM | 27 | 00:34:15 | |
52 | Paweł Interewicz | 2 | 00:34:17 | |
53 | Autro.pl | 36 | 00:34:39 | |
54 | KAS-CAR TEAM | 45 | 00:35:32 | |
55 | Warjat | 9 | 00:35: 35 | |
56 | Grześ and Grześ | 48 | 01:56: 11 | |
57 | Kumus Team | 46 | 02:15:48 | |
58 | JACO TEAM | 33 | Nie jechał |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” ST
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Punkty |
1 | PARALOTNIARZE I SPÓŁKA | 20 | 50 |
2 | Radny Team | 61 | 45 |
3 | Autro.pl | 36 | 40 |
4 | Niedźwiedzie | 31 | 30 |
5 | KAWETA 5 | 42 | 28 |
6 | ROMEK TEAM | 51 | 26 |
7 | Sąsiedzi | 16 | 24 |
8 | JACO TEAM | 33 | 22 |
9 | Nowogród Team | 55 | 20 |
10 | KAWETA 1 | 38 | 18 |
11 | KAWETA 2 | 39 | 16 |
12 | KAWETA 6 | 43 | 14 |
13 | Szerszeń F1 | 6 | 12 |
14 | POLDŻER TEAM | 27 | 10 |
15 | Paweł Interewicz | 2 | 5 |
16 | KAWETA 3 | 40 | 4 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” PROTO
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Punkty | ||
1 | Masza i Niedżwiedź | 7 | 50 | ||
2 | Trzcińskie.pl | 1313 | 45 | ||
3 | Tabaluga Barczewo Team | 105 | 40 | ||
4 | Metal Technik | 30 | 30 | ||
5 | C.B.R | 24 | 28 | ||
6 | Baczewo Team | 124 | 26 | ||
7 | Jaco Team | 110 | 24 | ||
8 | Szyburscy Team | 71 | 22 | ||
9 | Słodziak Team | 69 | 20 | ||
10 | Nocny Patrol | 82 | 18 | ||
11 | SOWA I PRZYJACIELE | 19 | 16 | ||
12 | Team Prezesa | 87 | 14 | ||
13 | Felicia’99 | 86 | 12 | ||
14 | STRAŻ | 35 | 10 | ||
15 | WAMK | 47 | 5 | ||
16 | Warjat | 9 | 4 | ||
17 | KAS-CAR TEAM | 45 | 3 | ||
18 | Maniek | 32 | 2 | ||
19 | Grześ and Grześ | 48 | 1 | ||
20 | EL Leczo Team | 165 | 0 | ||
21 | Didońki | 122 | 0 | ||
22 | Bogway | 28 | 0 | ||
23 | Lech Auto | 15 | 0 | ||
24 | Kosiarze | 77 | 0 | ||
25 | Wrak Brotchers Patryk | 90 | 0 | ||
26 | Śrubaru | 59 | 0 | ||
27 | SOWA I PRZYJACIELE | 115 | 0 | ||
28 | DĄBEK TEAM | 23 | 0 | ||
29 | GucioTeam | 92 | 0 | ||
30 | Perszing | 109 | 0 | ||
31 | WRAK TEAM MAT-PAW | 3 | 0 | ||
32 | Żądełko Team | 83 | 0 | ||
33 | Majster Team | 37 | 0 | ||
34 | Polo Kuzie | 21 | 0 | ||
35 | Kumus Team | 46 | 0 | ||
36 | PO-PIS Team | 97 | 0 | ||
37 | BATMAN GARAGE | 4 | 0 | ||
38 | WellaDesign Team | 88 | 0 | ||
39 | ŚLE-DZIUB | 26 | 0 | ||
40 | Ksebki Team | 41 | 0 | ||
41 | Meryine | 49 | 0 | ||
42 | DESPERADO | 120 | 0 | ||
43 | KLIMEX | 34 | 0 | ||
KONKURENCJA “Wyścig śmierci”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
I | Nocny Patrol | 82 | Paweł RelidzyńskiPaweł Skudynowski | 50 |
-
Events in wrzesień 2023
Pponiedziałek Wwtorek Śśroda Cczwartek Ppiątek Ssobota Nniedziela 2828 sierpnia 20232929 sierpnia 20233030 sierpnia 20233131 sierpnia 202311 września 202322 września 202333 września 202344 września 202355 września 202366 września 202377 września 202388 września 202399 września 20231010 września 20231111 września 20231212 września 20231313 września 20231414 września 20231515 września 20231616 września 20231717 września 20231818 września 20231919 września 20232020 września 20232121 września 20232222 września 20232323 września 20232424 września 20232525 września 20232626 września 20232727 września 20232828 września 20232929 września 20233030 września 202311 października 2023 - 29 marca 2020 – 1 i 1/2 Rundy 2020 PLW - Rychnowo
Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta
PARTNERZY