Wyniki Wykrot
KONKURECJA „Najlepsza Stylizacja „
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Punkty |
1
|
129 | 50 |
KONKURENCJA „Czasówka”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Czas | Punkty |
1 | Tabaluga Barczewo Team | 105 | 0:22: 54 | 50 |
2 | Barczewo Team Lopez | 125 | 0:22:78 | 45 |
3 | Kosiarze | 77 | 0:24:92 | 40 |
4 | Sąsiedzi | 16 | 00:25:11 | 30 |
5 | Rolnik team | 114 | 00:25:28 | 28 |
6 | Jaco Team | 110 | 00:25:82 | 26 |
7 | Emotorsport | 17 | 00:26: 03 | 24 |
8 | 153 | 00:26: 42 | 22 | |
9 | 151 | 00:26:54 | 20 | |
10 | 143 | 00:26: 55 | 18 | |
11 | 152 | 00:26: 56 | 16 | |
12 | DĄBEK TEAM | 23 | 00:26: 60 | 14 |
13 | Meryine | 49 | 00:26: 80 | 12 |
14 | Nocny Patrol | 82 | 00:27: 11 | 10 |
15 | Radny Team | 61 | 00:27: 23 | 5 |
16 | Masza i Niedźwiedź | 7 | 00:27: 26 | 4 |
17 | 136 | 00:27: 46 | 3 | |
18 | Lech Auto | 15 | 00:27: 48 | 2 |
19 | Sowa i przyjaciele | 115 | 00:27: 50 | 1 |
20 | C.B.R | 24 | 00:27:76 | 0 |
21 | Darkpon | 81 | 00:27:78 | 0 |
22 | MigoTrans | 72 | 00:27:80 | 0 |
23 | Orzeł 1 | 119 | 00:27:84 | 0 |
24 | SZYSZKA & LIWAREK | 118 | 00:27:90 | 0 |
25 | Śrubaru | 59 | 00:28:17 | 0 |
26 | Kumus team | 46 | 00:28:20 | 0 |
27 | GucioTeam | 92 | 00:28:35 | 0 |
28 | PO-PIS Team | 97 | 00:28: 39 | 0 |
29 | 80 | 00:28: 40 | 0 | |
30 | 138 | 00:28: 46 | 0 | |
31 | KAWETA 6 | 43 | 00:28: 53 | 0 |
32 | Szyburscy Team | 71 | 00:28: 63 | 0 |
33 | Ksebki Team | 40 | 00:28: 70 | 0 |
34 | 121 | 00:28: 79 | 0 | |
35 | Szybki i Wściekły | 13 | 00:29: 05 | 0 |
36 | 142 | 00:29: 22 | 0 | |
37 | Myszyniec | 127 | 00:29: 62 | 0 |
38 | Warjat | 9 | 00:29: 64 | 0 |
39 | PARALOTNIARZE I SPÓŁKA | 20 | 00:30: 07 | 0 |
40 | Niedźwiedzie | 31 | 00:30: 31 | 0 |
41 | 146 | 00:30: 37 | 0 | |
42 | Ekipa Szeryfa | 91 | 00:30:44 | 0 |
43 | Wrak Brotchers Patryk | 90 | 00:30: 48 | 0 |
44 | 128 | 00:30: 50 | 0 | |
45 | 133 | 00:30:81 | 0 | |
46 | Ekozysk 1 wrak team | 60 | 00:31:11 | 0 |
47 | Skorpi Team | 5 | 00:31:90 | 0 |
48 | DESPERADO | 120 | 00:32: 11 | 0 |
49 | 163 | 00:32:17 | 0 | |
50 | Majster Team | 37 | 00:32:41 | 0 |
51 | 52 | 00:32:78 | 0 | |
52 | KAWETA 5 | 42 | 00:32:89 | 0 |
53 | Espero | 134 | 00:33:02 | 0 |
54 | Szerszeń F1 | 6 | 00:33:62 | 0 |
55 | 140 | 00:34:08 | 0 | |
56 | Olsbud | 135 | 00:34:62 | 0 |
57 | 139 | 00:35:09 | 0 | |
58 | 137 | 00:35:75 | 0 | |
59 | Czciciele Bobrzej Nory | 144 | 00:36:25 | 0 |
60
|
145 | 00:36:56 | 0 | |
61 |
KAWETA 2 | 39 | 00:37:02 | 0 |
62 | Bracia P | 132 | 00:41:81 | 0 |
63 | SCUBAMANIAK | 25 | 00:41:89 | 0 |
64 | 141 | Nie ukończył | 0 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” ST
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Punkty |
1 | 146 | 50 | |
2 | KAWETA 6 | 43 | 45 |
3 | Szyburscy Team | 71 | 40 |
4 | 136 | 30 | |
5 | PARALOTNIARZE I SPÓŁKA | 20 | 28 |
6 | 168 | 26 | |
7 | Szerszeń F1 | 6 | 24 |
8 | Sąsiedzi | 16 | 22 |
9 | C.B.R | 24 | 20 |
10 | Radny Team | 61 | 18 |
11 | Niedźwiedzie | 31 | 16 |
12 | 143 | 14 | |
13 | KAWETA 5 | 42 | 12 |
14 | Bracia P | 132 | 10 |
15 | 80 | 5 | |
16 | 138 | 4 | |
17 | Czciciele Bobrzej Nory | 144 | 3 |
18 | KAWETA 2 | 39 | 2 |
19 | autro.pl | 36 | 1 |
20 | 140 | 0 | |
21 | 139 | 0 | |
22 | 142 | 0 | |
23 | Wrak Brotchers Patryk | 90 | 0 |
24 | Ekozysk 1 wrak team | 60 | 0 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” PROTO
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Punkty | ||
1 | Barczewo Team Lopez | 125 | 50 | ||
2 | Masza i Niedźwiedź | 17 | 45 | ||
3 | DĄBEK TEAM | 23 | 40 | ||
4 | JDM | 128 | 30 | ||
5 | Tabaluga Barczewo Team | 105 | 28 | ||
6 | Majster Team | 37 | 26 | ||
7 | Szybki i Wściekły | 13 | 24 | ||
8 | 153 | 22 | |||
9 | Darkpon | 81 | 20 | ||
10 | Olsbud | 135 | 18 | ||
11 | SCUBAMANIAK | 25 | 16 | ||
12 | 151 | 14 | |||
13 | Lech Auto | 15 | 12 | ||
14 | Śrubaru | 59 | 10 | ||
15 | Żądełko Team | 83 | 5 | ||
16 | Myszyniec | 127 | 4 | ||
17 | Jaco Team | 110 | 3 | ||
18 | Rolnik team | 114 | 2 | ||
19 | Kosiarze | 77 | 1 | ||
20 | Masza i Niedzwiedź | 7 | 0 | ||
21 | 152 | 0 | |||
22 | MigoTrans | 72 | 0 | ||
23 | 121 | 0 | |||
24 | Kumus team | 46 | 0 | ||
25 | PO-PIS Team | 97 | 0 | ||
26 | 163 | 0 | |||
27 | Wrack to the future | 129 | 0 | ||
27 | WRAK ATAK | 131 | 0 | ||
28 | SOWA I PRZYJACIELE | 115 | 0 | ||
29 | SZYSZKA & LIWAREK | 118 | 0 | ||
30 | Automil | 52 | 0 | ||
31 | Orzeł 1 | 119 | 0 | ||
32 | GucioTeam | 92 | 0 | ||
33 | polkol | 133 | 0 | ||
34 | Ekipa Szeryfa | 91 | 0 | ||
35 | 141 | 0 | |||
36 | Meryine | 49 | 0 | ||
37 | Nocny Patrol | 82 | |||
38 | BWiB | 9 | |||
39 | Skorpi Team | 5 | |||
40 | 145 | ||||
41 | Kuba Team | 137 | |||
41 | BĄBEL DEMOLKA | 130 | |||
KONKURENCJA “Wyścig śmierci”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Punkty |
I | Sowa i przyjaciele | 115 | 50 |
-
Events in wrzesień 2023
Pponiedziałek Wwtorek Śśroda Cczwartek Ppiątek Ssobota Nniedziela 2828 sierpnia 20232929 sierpnia 20233030 sierpnia 20233131 sierpnia 202311 września 202322 września 202333 września 202344 września 202355 września 202366 września 202377 września 202388 września 202399 września 20231010 września 20231111 września 20231212 września 20231313 września 20231414 września 20231515 września 20231616 września 20231717 września 20231818 września 20231919 września 20232020 września 20232121 września 20232222 września 20232323 września 20232424 września 20232525 września 20232626 września 20232727 września 20232828 września 20232929 września 20233030 września 202311 października 2023 - 29 marca 2020 – 1 i 1/2 Rundy 2020 PLW - Rychnowo
Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta
PARTNERZY