Wyniki 2 Rundy 2017 Polskiej Ligi Wraków PŁOŃSK
KONKURECJA „Najlepsza Stylizacja „
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
I | EkozyskIwrakteam | 13 | DanielkowalskiRobertWiśniewski | 50 |
KONKURENCJA „Czasówka”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer, w nawiasie numery które byly używane w Płońsku , poza nawiasem właściwe numery PLW | Czas | Punkty |
I | Moto Płońsk | (83)43 | 0:47:53 | 50 |
II | Scorpiteam | (5)5 | 0:47:78 | 45 |
III | Autro | (9)45 | 0:47:81 | 40 |
IV | Przodemdotyłu | (211)82 | 0:48:18 | 30 |
V | Klimex
ArkadiuszSztyc |
(20) 34
(16)54 |
0:48:50
0:48:50 |
28
28 |
VI | CBR | (11)11 | 0:48:81 | 26 |
VII | Ekozysk3 wrak team | (32)32 | 0:49:06 | 24 |
VIII | Paweł Ryciuk | (25)55 | 0:49:46 | 22 |
IX | Radomir Ziółkowski | (4)12 | 0:49:50 | 20 |
X | HoppeII | (28)28 | 0:50:09 | 18 |
XI | LechAuto | (15)15 | 0:50:25 | 16 |
XII | Ekozysk5 wrak team | (18)48 | 0:50:50 | 14 |
XIII | Dewiantteam | (12)42 | 0:50:56 | 12 |
XIV | MawerLand | (23)23 | 0:50:87 | 10 |
XV | Pio-Nat | (10)40 | 0:50:90 | 5 |
XVI | Szach-Mat | (59)59 | 0:51:00 | 4 |
XVI | MPK | (8)37 | 0:51:00 | 4 |
XVII | DudzińskiRealityTeam | (22)22 | 00:51:01 | 3 |
XVIII | StowarzyszenieMoto | (21)21 | 0:51:56 | 2 |
XIX | Ekozysk2WrakTeam | (31)31 | 0:51:65 | 1 |
XX | Ekozysk4WrakTeam | (7)39 | 0:51:71 | 0 |
XXI | WrakBrothersPatryk | (69)90 | 0:52:50 | 0 |
XXII | TomaszOzdarski | (29)29 | 0:52:60 | 0 |
XXIII | Emotorsport | (17)17 | 0:52:65 | 0 |
XXIV | WAMK | (2)47 | 0:52:87 | 0 |
XXV | VillaDoDar | (87)91 | 0:53:74 | 0 |
XXVI | DamianSiemieniak | (1)41 | 0:53:90 | 0 |
XXVII | ModlinTeam | (24)49 | 0:54:12 | 0 |
XXVIII | SzydercyTeam | (14)71 | 0:55:00 | 0 |
XXIX | Ekozysk1WrakTeam | (13)13 | 0:55:56 | 0 |
XXX | MetalTechnik | (30)30 | 0:55:78 | 0 |
XXXI | BezpiecznaJazda | (26)26 | 0:58:53 | 0 |
XXXII | MariuszJaskólski | (19)46 | 0:58:84 | 0 |
XXXIII | HoppeI | (27)27 | 0:59:18 | |
XXXIV | BielickiTeam | (3)38 | 1:00:46 | |
Xxxv | WrakBrotherTeamDamian | (89)89 | 1:06:46 | |
XXXVI | Motopłońsk | (70)44 | nieukończył | |
XXXVII | DawidJóżwiak | (6)51 | nieukończył | |
XXXVIII | ScherifHultaj | (52) 8 | nieukończył | |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy”
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer , w nawiasie numery które byly używane w Płońsku , poza nawiasem właściwe numery PLW | Punkty |
I | Autro | (9)45 | 50 |
II | DudzińskiRealityTeam | (22)22 | 45 |
III | Ekozysk1WrakTeam | (13)13 | 40 |
IV | WAMK | (2)47 | 30 |
V | Klimex
ArkadiuszSztyc |
(20)34
(16)54 |
28
28 |
VI | Szach-Mat | (59)59 | 26 |
VII | MPK | (8)37 | 24 |
VIII | DamianSiemieniak | (1)41 | 22 |
IX | WrakBrothersPatryk | (69)90 | 20 |
X | LechAuto | (15)15 | 18 |
XI | StowarzyszenieMoto | (21)21 | 16 |
XII | DawidJóżwiak | (6)51 | 14 |
XIII | PawełRyciuk | (25)55 | 12 |
XIV | TomaszOzdarski | (29)29 | 10 |
XV | BezpiecznaJazda | (26)26 | 5 |
XVI | SzydercyTeam | (14)71 | 4 |
XVII | CBR | (11)11 | 3 |
XVIII | Motopłońsk | (70)44 | 2 |
XIX | Ekozysk 5 wrak team | (18)48 | 1 |
XX | Ekozysk 4 Wrak Team | (7)39 | 0 |
XXI | Dewiantteam | (12)42 | 0 |
XXII | Pio-Nat | (10)40 | 0 |
XXIII | HoppeI | (27)27 | 0 |
XXIV | Scorpiteam | (5)5 | 0 |
XXV | MetalTechnik | (30)30 | 0 |
XXVI | MawerLand | (23)23 | 0 |
XXVII | Przodem do tyłu | (211)82 | 0 |
XXVIII | ModlinTeam | (24)49 | 0 |
XXIX | Emotorsport | (17)17 | 0 |
XXX | |||
XXXI | HoppeII | (28)28 | 0 |
XXXII | Wrak Brother Team Damian | (89)89 | 0 |
XXXIII | Ekozysk3 wrak team | (32)32 | 0 |
XXXIV | Ekozysk 2 Wrak Team | (31)31 | 0 |
XXXV | Mariusz Jaskólski | (19)46 | 0 |
XXXVI | BielickiTeam | (3)38 | 0 |
KONKURENCJA “Wyścig śmierci”-handycup
Miejsce | Nazwa Załogi | Numer | Kierowca i Pilot | Punkty |
I | DudzińskiRealityTeam | (22) 22 | Piotr KarpezaMariusz Stanisławki | 50 |
-
Events in wrzesień 2023
Pponiedziałek Wwtorek Śśroda Cczwartek Ppiątek Ssobota Nniedziela 2828 sierpnia 20232929 sierpnia 20233030 sierpnia 20233131 sierpnia 202311 września 202322 września 202333 września 202344 września 202355 września 202366 września 202377 września 202388 września 202399 września 20231010 września 20231111 września 20231212 września 20231313 września 20231414 września 20231515 września 20231616 września 20231717 września 20231818 września 20231919 września 20232020 września 20232121 września 20232222 września 20232323 września 20232424 września 20232525 września 20232626 września 20232727 września 20232828 września 20232929 września 20233030 września 202311 października 2023 - 29 marca 2020 – 1 i 1/2 Rundy 2020 PLW - Rychnowo
Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta
PARTNERZY