Wójtowo
KONKURECJA „Najlepsza Stylizacja „
Miejsce | Numer | Punkty | |
1
|
24 | ||
KONKURENCJA „Czasówka”
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 17 | 50 |
2 | 7 | 45 |
3 | 142 | 40 |
4 | 20 | 30 |
5 | 75 | 28 |
6 | 59 | 26 |
7 | 113 | 24 |
8 | 314 | 22 |
9 | 171 | 20 |
10 | 27 | 18 |
11 | 283 | 16 |
12 | 284 | 14 |
13 | 213 | 12 |
14 | 62 | 10 |
15 | 254 | 5 |
16 | 305 | 4 |
17 | 248 | 3 |
18 | 11 | 2 |
19 | 186 | 1 |
20 | 280 | 0 |
21 | 24 | 0 |
22 | 240 | 0 |
23 | 666 | 0 |
24 | 161 | 0 |
25 | 22 | 0 |
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 |
KONKURENCJA “ Wyścig Kobiet”
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 142 | 50 |
2 | 216 | 45 |
3 | 59 | 40 |
4 | 3 – 305 | 30 |
5 | 28 | |
6 | 26 | |
7 | 24 | |
8 | 22 | |
9 | 20 | |
10 | 18 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” ST
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 1 | 50 |
2 | 282 | 45 |
3 | 240 | 40 |
4 | 283 | 30 |
5 | 142 | 28 |
6 | 62 | 26 |
7 | 59 | 24 |
8 | 20 | 22 |
9 | 161 | 20 |
10 | 18 | |
11 | 16 | |
12 | 14 | |
13 | 12 | |
14 | 10 | |
15 | 8 | |
16 | 6 | |
17 | 4 | |
18 | 2 |
KONKURENCJA “Kto pierwszy ten lepszy” PROTO
Miejsce | NUMER STARTOWY | PUNKTY |
1 | 75 | 50 |
2 | 213 | 45 |
3 | 7 | 40 |
4 | 254 | 30 |
5 | 104 | 28 |
6 | 27 | 26 |
7 | 171 | 24 |
8 | 71 | 22 |
9 | 314 | 20 |
10 | 113 | 18 |
11 | 17 | 16 |
12 | 24 | 14 |
13 | 284 | 12 |
14 | 186 – 248 – 280 – 305 | 10 |
15 | 8 | |
16 | 6 | |
17 | 4 | |
18 | 2 | |
19 | 0 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
KONKURENCJA “Wyścig śmierci”
Miejsce | Numer startowy | Punkty |
1 | 24 |
Kalendarz
czerwiec 2022 P W Ś C P S N 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 - 29 marca 2020 – 1 i 1/2 Rundy 2020 PLW - Rychnowo
Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta
PARTNERZY